Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 03.04.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 03.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nächste Detailmeldung der Region Hannover erfolgt nach Ostern am 06.04.2021

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.206 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

(© BG-PRESS.de Stand 03.04.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 03.04.2021

201.570 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.206 Fälle mehr als noch am Vortag.

Insgesamt 4.900 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 177.154 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,9 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tage-Inzidenz
201570 4900 177154 109,1
(+1206*) (+4*) (+1388*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 2402 (+3) 1 923,8 109 87,3 53  
Aurich 2674 (+31) 1 409,6 163 85,9 46  
Celle 3573 (+27) 1 996,0 204 114,0 55  
Cloppenburg 8912 (+47) 5 221,4 366 214,4 138  
Cuxhaven 3748 (+26) 1 892,6 166 83,8 156  
Diepholz 5214 (+43) 2 401,8 179 82,5 89  
Emsland 9939   3 039,9 425 130,0 151  
Friesland 1310 (+2) 1 327,2 51 51,7 37  
Gifhorn 4646 (+60) 2 632,0 284 160,9 167  
Goslar 1933 (+6) 1 418,3 74 54,3 106  
Göttingen 6218 (+29) 1 907,1 252 77,3 220 (+1)
Grafschaft Bentheim 4163 (+25) 3 035,1 102 74,4 110  
Hameln-Pyrmont 3400 (+6) 2 288,8 113 76,1 88  
Harburg 5413 (+38) 2 127,5 236 92,8 95  
Heidekreis 2540   1 805,6 85 60,4 96  
Helmstedt 1906 (+12) 2 087,7 97 106,2 83  
Hildesheim 7167 (+45) 2 598,5 258 93,5 253 (+2)
Holzminden 1243 (+19) 1 764,2 55 78,1 56  
Leer 3313 (+38) 1 940,2 267 156,4 47  
Lüchow-Dannenberg 586 (+3) 1 210,4 25 51,6 23  
Lüneburg 2487 (+1) 1 350,6 114 61,9 44  
Nienburg (Weser) 2965 (+25) 2 442,5 91 75,0 138  
Northeim 1761 (+6) 1 331,2 49 37,0 38  
Oldenburg 4001 (+23) 3 056,8 202 154,3 104  
Osnabrück 12854 (+77) 3 589,7 420 117,3 273  
Osterholz 2170 (+1) 1 904,7 66 57,9 54  
Peine 4196 (+25) 3 112,7 237 175,8 94  
Rotenburg (Wümme) 2977   1 817,7 108 65,9 77  
Schaumburg 3604 (+37) 2 283,6 203 128,6 55  
Stade 3708 (+40) 1 813,1 156 76,3 107  
Uelzen 1734 (+20) 1 876,8 89 96,3 104  
Vechta 6666 (+54) 4 667,6 262 183,5 80  
Verden 3036 (+17) 2 213,9 119 86,8 48  
Wesermarsch 2630   2 969,0 96 108,4 95  
Wittmund 974 (+8) 1 711,0 48 84,3 31  
Wolfenbüttel 2073 (+10) 1 733,0 123 102,8 87  
Hannover, Region 38527 (+221) 3 329,6 1572 135,9 888  
Braunschweig, Stadt 4820 (+44) 1 932,6 241 96,6 145  
Delmenhorst, Stadt 2631 (+21) 3 392,3 117 150,9 60  
Emden, Stadt 752 (+10) 1 506,6 43 86,1 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 3167 (+23) 1 873,1 156 92,3 40  
Osnabrück, Stadt 5864 (+30) 3 548,5 231 139,8 89  
Salzgitter, Stadt 3606 (+36) 3 457,6 257 246,4 57  
Wilhelmshaven, Stadt 1505 (+17) 1 977,9 44 57,8 43 (+1)
Wolfsburg, Stadt 2562   2 060,0 165 132,7 73  
Niedersachsen gesamt 201570 (+1206) 2 521,6 8720 109,1 4900 (+4)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt