Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 17.04.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 17.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1683 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

(© BG-PRESS.de Stand 17.04.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 17.04.2021

220.096 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.683 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 5.120 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 194.856 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,5 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tage-Inzidenz
220096 5120 194856 124,6
(+1683*) (+5*) (+1324*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 2648 (+25) 2 120,8 152 121,7 55  
Aurich 2968 (+22) 1 564,6 119 62,7 48  
Celle 3999 (+54) 2 233,9 221 123,5 60  
Cloppenburg 9642 (+52) 5 649,1 349 204,5 145  
Cuxhaven 4097 (+45) 2 068,8 179 90,4 161  
Diepholz 5631   2 593,9 205 94,4 89  
Emsland 11067 (+77) 3 384,9 459 140,4 161  
Friesland 1421 (+11) 1 439,7 69 69,9 40  
Gifhorn 5086 (-1) 2 881,2 207 117,3 169  
Goslar 2139 (+18) 1 569,4 131 96,1 107  
Göttingen 6760 (+58) 2 073,4 285 87,4 234  
Grafschaft Bentheim 4444 (+42) 3 240,0 178 129,8 110  
Hameln-Pyrmont 3677 (+37) 2 475,3 162 109,1 92  
Harburg 5763 (+40) 2 265,1 217 85,3 101  
Heidekreis 2870 (+41) 2 040,2 142 100,9 97  
Helmstedt 2083 (+13) 2 281,6 101 110,6 87  
Hildesheim 7593 (+54) 2 752,9 259 93,9 267  
Holzminden 1338 (+8) 1 899,0 63 89,4 56  
Leer 3784 (+32) 2 216,0 265 155,2 49  
Lüchow-Dannenberg 643   1 328,2 26 53,7 23  
Lüneburg 2825 (+30) 1 534,2 164 89,1 51  
Nienburg (Weser) 3156 (+12) 2 599,9 123 101,3 141  
Northeim 1913 (+19) 1 446,1 86 65,0 40  
Oldenburg 4353 (+23) 3 325,7 141 107,7 110  
Osnabrück 13654 (+95) 3 813,1 436 121,8 281 (+1)
Osterholz 2333 (+21) 2 047,8 105 92,2 56  
Peine 4583 (+34) 3 399,8 231 171,4 96  
Rotenburg (Wümme) 3242 (+16) 1 979,5 111 67,8 80  
Schaumburg 3973 (+37) 2 517,4 218 138,1 62  
Stade 4151 (+41) 2 029,7 207 101,2 109  
Uelzen 1952 (+20) 2 112,8 101 109,3 106  
Vechta 7357 (+76) 5 151,5 440 308,1 81  
Verden 3352 (+19) 2 444,3 172 125,4 50  
Wesermarsch 2891 (+10) 3 263,6 111 125,3 102 (+1)
Wittmund 1090 (+11) 1 914,8 75 131,7 32  
Wolfenbüttel 2354 (+22) 1 967,9 136 113,7 91 (+1)
Hannover, Region 41461 (+286) 3 583,1 1693 146,3 934 (+1)
Braunschweig, Stadt 5311 (+59) 2 129,5 281 112,7 159  
Delmenhorst, Stadt 2843 (+30) 3 665,6 136 175,4 62  
Emden, Stadt 864 (+2) 1 731,0 69 138,2 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 3499 (+21) 2 069,5 185 109,4 44 (+1)
Osnabrück, Stadt 6367 (+50) 3 852,9 267 161,6 91  
Salzgitter, Stadt 4224 (+58) 4 050,2 398 381,6 62  
Wilhelmshaven, Stadt 1638 (+27) 2 152,7 66 86,7 45  
Wolfsburg, Stadt 3057 (+36) 2 458,0 215 172,9 77  
Niedersachsen gesamt 220096 (+1683) 2 753,4 9956 124,6 5120 (+5)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt