16.672 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 16.672 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 661 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 14.555 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 87,3 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
16672 661 14555 7
(+117*) (+2*) (+62*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 214   171,4 2 1,6 5  
Aurich 184 (+6) 97,0 8 4,2 8  
Celle 239   133,5 7 3,9 15  
Cloppenburg 293 (+11) 171,7 12 7,0 1 (+1)
Cuxhaven 404 (+5) 204,0 17 8,6 21  
Diepholz 547 (+1) 252,0 13 6,0 27  
Emsland 579 (+9) 177,1 26 8,0 25  
Friesland 53 (+1) 53,7 7 7,1 2  
Gifhorn 200   113,3 12 6,8 4  
Goslar 284 (+1) 208,4 3 2,2 25  
Göttingen 1379 (+6) 423,0 20 6,1 79  
Grafschaft Bentheim 282   205,6 5 3,6 18  
Hameln-Pyrmont 184 (+4) 123,9 11 7,4 7  
Harburg 656 (+12) 257,8 11 4,3 13  
Heidekreis 111   78,9 11 7,8 2  
Helmstedt 158 (+1) 173,1 3 3,3 2  
Hildesheim 484   175,5 10 3,6 8  
Holzminden 119   168,9 5 7,1 7  
Leer 176 (+4) 103,1 5 2,9 6  
Lüchow-Dannenberg 38 (+1) 78,5 4 8,3 3  
Lüneburg 206 (+1) 111,9 11 6,0 0  
Nienburg (Weser) 105 (+1) 86,5 1 0,8 4  
Northeim 169   127,8 2 1,5 5  
Oldenburg 409   312,5 18 13,8 14  
Osnabrück 1294 (+3) 361,4 10 2,8 67  
Osterholz 147 (+1) 129,0 5 4,4 0  
Peine 194   143,9 2 1,5 12  
Rotenburg (Wümme) 196 (+2) 119,7 13 7,9 2  
Schaumburg 222 (+1) 140,7 6 3,8 7  
Stade 286 (+4) 139,8 18 8,8 9  
Uelzen 84 (+1) 90,9 5 5,4 0  
Vechta 582 (+2) 407,5 29 20,3 13  
Verden 319   232,6 8 5,8 8  
Wesermarsch 116   131,0 5 5,6 3  
Wittmund 47 (+1) 82,6 1 1,8 0  
Wolfenbüttel 218 (+1) 182,2 5 4,2 14  
Hannover, Region 3383 (+28) 292,4 148 12,8 121 (+1)
Braunschweig, Stadt 399 (+2) 160,0 17 6,8 18  
Delmenhorst, Stadt 146 (+1) 188,2 6 7,7 4  
Emden, Stadt 34   68,1 0 0,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 224 (+2) 132,5 9 5,3 2  
Osnabrück, Stadt 628 (+3) 380,0 22 13,3 16  
Salzgitter, Stadt 216   207,1 13 12,5 10  
Wilhelmshaven, Stadt 40 (+1) 52,6 5 6,6 1  
Wolfsburg, Stadt 424   340,9 11 8,8 53  
Niedersachsen gesamt 16672 (+117) 208,6 562 7,0 661 (+2)

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt