17.043 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 17.043 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 665 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 14.970 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 87,8 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 127 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 99 Erwachsene auf Normalstationen, 24 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 12 Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
17043 665 14970 6,7
(+115*) (+1*) (+138*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 215   172,2 1 0,8 5  
Aurich 187   98,6 10 5,3 8  
Celle 245 (+3) 136,9 7 3,9 15  
Cloppenburg 304 (+7) 178,1 13 7,6 0  
Cuxhaven 411 (+5) 207,5 15 7,6 21  
Diepholz 561 (+3) 258,4 20 9,2 27  
Emsland 599 (+12) 183,2 30 9,2 25  
Friesland 58 (+3) 58,8 6 6,1 2  
Gifhorn 218 (+3) 123,5 19 10,8 4  
Goslar 286   209,8 5 3,7 27  
Göttingen 1398 (+3) 428,8 31 9,5 79  
Grafschaft Bentheim 283   206,3 1 0,7 18  
Hameln-Pyrmont 190 (+3) 127,9 11 7,4 7  
Harburg 672 (+9) 264,1 16 6,3 13  
Heidekreis 114 (+2) 81,0 8 5,7 2  
Helmstedt 163 (+5) 178,5 7 7,7 2  
Hildesheim 497 (+3) 180,2 13 4,7 8  
Holzminden 120   170,3 3 4,3 7  
Leer 179 (+1) 104,8 7 4,1 6  
Lüchow-Dannenberg 40   82,6 3 6,2 3  
Lüneburg 212 (+2) 115,1 7 3,8 0  
Nienburg (Weser) 105   86,5 1 0,8 4  
Northeim 173 (+3) 130,8 5 3,8 5  
Oldenburg 411   314,0 1 0,8 14  
Osnabrück 1300 (+3) 363,0 9 2,5 67  
Osterholz 152 (+3) 133,4 6 5,3 0  
Peine 200 (+2) 148,4 5 3,7 12  
Rotenburg (Wümme) 205 (+1) 125,2 13 7,9 2  
Schaumburg 228 (+1) 144,5 7 4,4 7  
Stade 296 (+8) 144,7 17 8,3 9  
Uelzen 89 (+1) 96,3 8 8,7 0  
Vechta 596 (+3) 417,3 21 14,7 13  
Verden 327 (+3) 238,5 10 7,3 8  
Wesermarsch 122 (+2) 137,7 5 5,6 5  
Wittmund 49   86,1 3 5,3 0  
Wolfenbüttel 218   182,2 1 0,8 14  
Hannover, Region 3451 (+9) 298,2 118 10,2 121  
Braunschweig, Stadt 412 (+3) 165,2 16 6,4 18  
Delmenhorst, Stadt 154 (+6) 198,6 9 11,6 4  
Emden, Stadt 34   68,1 0 0,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 227   134,3 5 3,0 2  
Osnabrück, Stadt 637 (+1) 385,5 16 9,7 17 (+1)
Salzgitter, Stadt 225   215,7 12 11,5 10  
Wilhelmshaven, Stadt 51 (+1) 67,0 8 10,5 1  
Wolfsburg, Stadt 429 (+1) 344,9 5 4,0 53  
Niedersachsen gesamt 17043 (+115) 213,2 534 6,7 665 (+1)

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt