Zahl der Corona-Infektionen steigt in der Region Hannover kontinuierlich weiter an
HANNOVER (PM). Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3668 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+42 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 3225 Personen als genesen aufgeführt. 122 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 321 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 172 |
| 10 – 19 Jahre | 290 |
| 20 – 29 Jahre | 680 |
| 30 – 39 Jahre | 582 |
| 40 – 49 Jahre | 592 |
| 50 – 59 Jahre | 593 |
| 60 – 69 Jahre | 270 |
| 70 – 79 Jahre | 182 |
| 80+ Jahre | 305 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 12 | 68 |
| Burgdorf | 3 | 76 |
| Burgwedel | 3 | 62 |
| Garbsen | 15 | 224 |
| Gehrden | 1 | 24 |
| Hemmingen | 2 | 51 |
| Isernhagen | 6 | 91 |
| Laatzen | 16 | 191 |
| Landeshauptstadt Hannover | 163 | 1868 |
| Langenhagen | 11 | 211 |
| Lehrte | 13 | 106 |
| Neustadt | 3 | 84 |
| Pattensen | 1 | 26 |
| Ronnenberg | 1 | 82 |
| Seelze | 11 | 129 |
| Sehnde | 5 | 56 |
| Springe | 0 | 80 |
| Uetze | 31 | 74 |
| Wedemark | 10 | 63 |
| Wennigsen | 2 | 28 |
| Wunstorf | 12 | 74 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49,7 Prozent
Frauen 47,9 Prozent
keine Angabe 2,4 Prozent
+ + + Bei der Zahl der oben genannten Erkrankten handelt es sich um eine rechnerische Größe, bei der davon ausgegangen wird, dass – sofern es sich nicht um einen Todesfall handelt – die Person nach 14 Tagen genesen ist. Die Zahl der Erkrankten in Krankenhäusern, bei denen Covid-19 über einen Test nachgewiesen wurde, beläuft sich derzeit auf 7 Personen, 3 auf der Intensivstation, 2 davon beatmet.










