11399 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

11399 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, Stand 13 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 570 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 9768 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 85,7 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 418 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt. Davon liegen 338 Erwachsene auf Normalstationen, 79 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 42 Erwachsene beatmet werden, davon zwei auf ECMO-Plätzen. Ein Kind befindet sich in stationärer Behandlung (Normalstation).

Kommune Bestätigter Fall Änderung zum Vorbericht Verstorben Änderung zum Vorbericht Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew
LK Ammerland 169 0 5 0 1,6
LK Aurich 96 0 8 0 0,0
LK Celle 191 0 13 0 2,8
LK Cloppenburg 113 -1 0 0 0,0
LK Cuxhaven 201 11 16 1 16,6
LK Diepholz 365 1 25 0 1,8
LK Emsland 437 4 24 0 3,4
LK Friesland 34 0 1 0 0,0
LK Gifhorn 125 0 4 0 0,0
LK Goslar 245 1 21 0 5,9
LK Göttingen 796 0 70 0 2,4
LK Grafschaft Bentheim 238 2 16 0 0,7
LK Hameln-Pyrmont 122 0 7 0 2,0
LK Harburg 526 1 13 0 3,5
LK Heidekreis 72 0 2 0 0,7
LK Helmstedt 138 0 1 0 1,1
LK Hildesheim 384 19 5 2 11,2
LK Holzminden 106 0 7 0 2,8
LK Leer 103 2 3 0 1,8
LK Lüchow-Dannenberg 19 0 3 0 2,1
LK Lüneburg 168 0 0 0 0,0
LK Nienburg (Weser) 70 0 4 0 0,0
LK Northeim 122 0 3 0 2,3
LK Oldenburg 221 1 13 0 2,3
LK Osnabrück 1112 0 59 0 18,4
LK Osterholz 102 0 0 0 8,8
LK Peine 144 1 11 0 0,0
LK Rotenburg (Wümme) 112 0 1 0 2,4
LK Schaumburg 161 0 8 0 3,8
LK Stade 199 -1 8 0 2,9
LK Uelzen 43 0 0 0 0,0
LK Vechta 324 0 10 0 3,5
LK Verden 148 0 2 0 5,8
LK Wesermarsch 54 1 1 0 3,4
LK Wittmund 34 6 0 0 12,3
LK Wolfenbüttel 186 0 13 0 1,7
Region Hannover 2223 21 100 0 5,4
SK Braunschweig 325 0 15 0 1,2
SK Delmenhorst 52 0 2 0 0,0
SK Emden 19 0 0 0 2,0
SK Oldenburg 168 2 1 0 3,6
SK Osnabrück 474 0 14 0 2,4
SK Salzgitter 140 0 8 1 1,9
SK Wilhelmshaven 26 0 1 0 0,0
SK Wolfsburg 292 0 52 1 0,8
Gesamt 11399 71 570 5 4,1

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt