Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 01.01.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 01.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.603 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 01.01.2021
109.474 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.603 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.005 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 87.862 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 80,3 Prozent.
Zur Interpretation der aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Durch die zusätzlichen Feiertage über Weihnachten ist dieser Effekt aktuell stärker ausgeprägt. Insofern kann insbesondere der aktuelle Wert der 7-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
109474 | 2005 | 87862 | 95,2 |
(+1603*) | (+12*) | (+1564*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1301 | (+11) | 1 042,0 | 85 | 68,1 | 17 | |
Aurich | 1518 | (+51) | 800,2 | 120 | 63,3 | 22 | (+2) |
Celle | 1799 | (+37) | 1 005,0 | 170 | 95,0 | 31 | (+1) |
Cloppenburg | 5299 | (+54) | 3 104,6 | 214 | 125,4 | 62 | (+1) |
Cuxhaven | 1719 | (+17) | 868,0 | 84 | 42,4 | 37 | |
Diepholz | 3430 | (+48) | 1 580,0 | 187 | 86,1 | 61 | (+1) |
Emsland | 5175 | (+28) | 1 582,8 | 288 | 88,1 | 76 | (+1) |
Friesland | 785 | (+23) | 795,3 | 50 | 50,7 | 21 | |
Gifhorn | 2205 | (+43) | 1 249,1 | 264 | 149,6 | 25 | |
Goslar | 1012 | (+8) | 742,5 | 61 | 44,8 | 39 | |
Göttingen | 3781 | (+66) | 1 159,7 | 242 | 74,2 | 103 | |
Grafschaft Bentheim | 2623 | (+66) | 1 912,3 | 242 | 176,4 | 62 | |
Hameln-Pyrmont | 1674 | 1 126,9 | 143 | 96,3 | 26 | ||
Harburg | 3021 | (+47) | 1 187,4 | 199 | 78,2 | 50 | |
Heidekreis | 1603 | (+61) | 1 139,5 | 228 | 162,1 | 40 | (+2) |
Helmstedt | 784 | (+21) | 858,7 | 127 | 139,1 | 10 | |
Hildesheim | 3837 | (+143) | 1 391,1 | 359 | 130,2 | 83 | |
Holzminden | 574 | 814,7 | 32 | 45,4 | 17 | ||
Leer | 1191 | (+13) | 697,5 | 65 | 38,1 | 13 | |
Lüchow-Dannenberg | 343 | (+12) | 708,5 | 42 | 86,8 | 10 | |
Lüneburg | 1337 | (+22) | 726,1 | 94 | 51,0 | 29 | (+2) |
Nienburg (Weser) | 1326 | (+21) | 1 092,3 | 121 | 99,7 | 20 | |
Northeim | 979 | (+18) | 740,1 | 52 | 39,3 | 14 | |
Oldenburg | 2524 | (+60) | 1 928,3 | 172 | 131,4 | 51 | |
Osnabrück | 7985 | 2 229,9 | 458 | 127,9 | 170 | ||
Osterholz | 1353 | (+12) | 1 187,6 | 54 | 47,4 | 29 | (+1) |
Peine | 1792 | (+23) | 1 329,4 | 115 | 85,3 | 28 | |
Rotenburg (Wümme) | 1810 | (+26) | 1 105,1 | 109 | 66,6 | 37 | |
Schaumburg | 1876 | (+17) | 1 188,7 | 116 | 73,5 | 22 | |
Stade | 2051 | (+41) | 1 002,9 | 189 | 92,4 | 42 | |
Uelzen | 516 | (+6) | 558,5 | 39 | 42,2 | 8 | |
Vechta | 4182 | 2 928,3 | 154 | 107,8 | 47 | ||
Verden | 2248 | (+11) | 1 639,3 | 51 | 37,2 | 28 | |
Wesermarsch | 932 | (+12) | 1 052,1 | 56 | 63,2 | 14 | |
Wittmund | 446 | (+14) | 783,5 | 38 | 66,8 | 7 | |
Wolfenbüttel | 1120 | (+18) | 936,3 | 76 | 63,5 | 44 | |
Hannover, Region | 19714 | (+439) | 1 703,7 | 1645 | 142,2 | 335 | |
Braunschweig, Stadt | 2474 | (+49) | 992,0 | 230 | 92,2 | 42 | |
Delmenhorst, Stadt | 1803 | (+19) | 2 324,7 | 113 | 145,7 | 29 | |
Emden, Stadt | 426 | (+2) | 853,5 | 24 | 48,1 | 3 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1811 | (+16) | 1 071,1 | 101 | 59,7 | 25 | |
Osnabrück, Stadt | 3192 | 1 931,6 | 209 | 126,5 | 54 | ||
Salzgitter, Stadt | 1808 | (+16) | 1 733,6 | 75 | 71,9 | 38 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 643 | (+6) | 845,1 | 38 | 49,9 | 22 | (+1) |
Wolfsburg, Stadt | 1452 | (+6) | 1 167,5 | 82 | 65,9 | 62 | |
Niedersachsen gesamt | 109474 | (+1603) | 1 369,5 | 7613 | 95,2 | 2005 | (+12) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.