Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 01.04.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 01.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nächste Detailmeldung der Region Hannover erfolgt nach Ostern am 06.04.2021
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.889 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 01.04.2021
198.494 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.889 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 0,97 (0,90 – 1,02)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 26.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.879 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 174.295 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,8 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.032 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 755 Erwachsene auf Normalstationen, 266 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 187 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Zehn Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
198494 | 4879 | 174295 | 117,4 |
(+1889*) | (+31*) | (+1714*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2379 | (+23) | 1 905,3 | 124 | 99,3 | 53 | ||
Aurich | 2587 | (+38) | 1 363,8 | 136 | 71,7 | 46 | ||
Celle | 3498 | (+45) | 1 954,1 | 245 | 136,9 | 55 | ||
Cloppenburg | 8758 | (+121) | 5 131,2 | 353 | 206,8 | 138 | ||
Cuxhaven | 3680 | (+56) | 1 858,2 | 154 | 77,8 | 156 | (+19) | |
Diepholz | 5174 | (+45) | 2 383,4 | 207 | 95,4 | 89 | ||
Emsland | 9788 | (+87) | 2 993,7 | 592 | 181,1 | 151 | ||
Friesland | 1296 | (+6) | 1 313,0 | 49 | 49,6 | 36 | ||
Gifhorn | 4535 | (+72) | 2 569,1 | 335 | 189,8 | 167 | ||
Goslar | 1913 | (+19) | 1 403,6 | 74 | 54,3 | 106 | (+4) | |
Göttingen | 6161 | (+72) | 1 889,6 | 287 | 88,0 | 219 | (+1) | |
Grafschaft Bentheim | 4125 | (+29) | 3 007,4 | 109 | 79,5 | 108 | (+1) | |
Hameln-Pyrmont | 3379 | (+23) | 2 274,7 | 142 | 95,6 | 88 | ||
Harburg | 5331 | (+47) | 2 095,3 | 261 | 102,6 | 94 | (+1) | |
Heidekreis | 2519 | (+29) | 1 790,7 | 98 | 69,7 | 95 | ||
Helmstedt | 1879 | (+28) | 2 058,1 | 95 | 104,1 | 83 | ||
Hildesheim | 6940 | (-96) | 2 516,2 | 158 | 57,3 | 252 | ||
Holzminden | 1223 | (+11) | 1 735,8 | 59 | 83,7 | 56 | ||
Leer | 3209 | (+64) | 1 879,3 | 319 | 186,8 | 47 | ||
Lüchow-Dannenberg | 578 | (+9) | 1 193,9 | 28 | 57,8 | 21 | ||
Lüneburg | 2443 | (+28) | 1 326,7 | 123 | 66,8 | 43 | ||
Nienburg (Weser) | 2921 | (+20) | 2 406,3 | 72 | 59,3 | 138 | ||
Northeim | 1745 | (+14) | 1 319,1 | 53 | 40,1 | 38 | (+1) | |
Oldenburg | 3943 | (+43) | 3 012,5 | 239 | 182,6 | 104 | ||
Osnabrück | 12710 | (+49) | 3 549,5 | 476 | 132,9 | 270 | ||
Osterholz | 2153 | (+13) | 1 889,8 | 75 | 65,8 | 54 | ||
Peine | 4126 | (+54) | 3 060,8 | 236 | 175,1 | 93 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2942 | (+30) | 1 796,3 | 127 | 77,5 | 77 | ||
Schaumburg | 3539 | (+65) | 2 242,4 | 199 | 126,1 | 55 | ||
Stade | 3641 | (+42) | 1 780,3 | 140 | 68,5 | 107 | (+1) | |
Uelzen | 1706 | (+16) | 1 846,5 | 97 | 105,0 | 103 | ||
Vechta | 6545 | (+49) | 4 582,9 | 209 | 146,3 | 78 | ||
Verden | 2986 | (+22) | 2 177,4 | 109 | 79,5 | 48 | ||
Wesermarsch | 2630 | (+22) | 2 969,0 | 160 | 180,6 | 95 | ||
Wittmund | 952 | (+7) | 1 672,3 | 37 | 65,0 | 31 | ||
Wolfenbüttel | 2032 | (+29) | 1 698,7 | 109 | 91,1 | 87 | ||
Hannover, Region | 37979 | (+372) | 3 282,2 | 1699 | 146,8 | 887 | (+2) | |
Braunschweig, Stadt | 4735 | (+61) | 1 898,5 | 256 | 102,6 | 144 | (+1) | |
Delmenhorst, Stadt | 2594 | (+26) | 3 344,6 | 106 | 136,7 | 60 | ||
Emden, Stadt | 733 | (+8) | 1 468,6 | 48 | 96,2 | 7 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3116 | (+44) | 1 842,9 | 162 | 95,8 | 40 | ||
Osnabrück, Stadt | 5791 | (+24) | 3 504,4 | 284 | 171,9 | 88 | ||
Salzgitter, Stadt | 3530 | (+52) | 3 384,8 | 289 | 277,1 | 57 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1488 | (+16) | 1 955,6 | 57 | 74,9 | 42 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2562 | (+55) | 2 060,0 | 195 | 156,8 | 73 | ||
Niedersachsen gesamt | 198494 | (+1889) | 2 483,2 | 9382 | 117,4 | 4879 | (+31) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 01.04.2021
Wichtiger Hinweis: Wer über die Ostertage einen Schnelltest macht, der positiv ausfällt, sollte sich umgehend in häusliche Isolation begeben und um einen PCR-Test kümmern. Das geht entweder über den Hausarzt oder über die Feiertage über die Service-Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung 116 117. Eine Liste mit von der Region Hannover genehmigten Schnelltestzentren gibt es abrufbar unter: www.hannover.de/schnelltest
Bürgerinnen und Bürger mit Fragen zu Corona können sich zwischen 10 und 17 Uhr unter 0511 120 6000 an die zentrale Corona-Hotline der Niedersächsischen Landesregierung wenden. Die Corona-Hotline der Region Hannover ist wieder ab Dienstag, 6. April 2021 besetzt.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 38.146 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 34.272 Personen als genesen aufgeführt. 918 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2956 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 144,3.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2346 |
10 – 19 Jahre | 4082 |
20 – 29 Jahre | 6567 |
30 – 39 Jahre | 5924 |
40 – 49 Jahre | 5443 |
50 – 59 Jahre | 5401 |
60 – 69 Jahre | 2950 |
70 – 79 Jahre | 1751 |
80+ Jahre | 3184 |
keine Angaben | 498 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 77 | 857 | 142,9 |
Burgdorf | 63 | 852 | 92,0 |
Burgwedel | 43 | 438 | 120,6 |
Garbsen | 196 | 2745 | 154,5 |
Gehrden | 61 | 462 | 212,4 |
Hemmingen | 32 | 475 | 92,0 |
Isernhagen | 47 | 661 | 113,3 |
Laatzen | 91 | 1565 | 135,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 1348 | 18.532 | 148,2 |
Langenhagen | 178 | 2263 | 194,0 |
Lehrte | 162 | 1708 | 199,9 |
Neustadt | 117 | 1164 | 134,8 |
Pattensen | 15 | 333 | 66,5 |
Ronnenberg | 81 | 816 | 173,1 |
Seelze | 120 | 1211 | 159,3 |
Sehnde | 70 | 811 | 134,7 |
Springe | 33 | 704 | 70,1 |
Uetze | 54 | 575 | 126,4 |
Wedemark | 48 | 749 | 109,0 |
Wennigsen | 39 | 248 | 222,6 |
Wunstorf | 81 | 977 | 104,3 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.