Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 02.02.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 02.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 337 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 02.02.2021
143.304 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 377 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 3.347 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 124.480 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 86,9 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.334 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.060 Erwachsene auf Normalstationen, 271 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 196 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Zwei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
143304 | 3347 | 124480 | 77,7 |
(+377*) | (+62*) | (+598*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1651 | (+1) | 1 322,3 | 32 | 25,6 | 29 | (+1) |
Aurich | 1888 | (+1) | 995,3 | 34 | 17,9 | 30 | |
Celle | 2328 | (+13) | 1 300,5 | 74 | 41,3 | 40 | (+1) |
Cloppenburg | 6437 | (+5) | 3 771,3 | 212 | 124,2 | 96 | (+3) |
Cuxhaven | 2477 | (+9) | 1 250,8 | 130 | 65,6 | 85 | |
Diepholz | 4117 | (+5) | 1 896,5 | 119 | 54,8 | 75 | |
Emsland | 6618 | (+20) | 2 024,1 | 201 | 61,5 | 118 | (+4) |
Friesland | 978 | (+3) | 990,8 | 38 | 38,5 | 28 | |
Gifhorn | 3413 | (+4) | 1 933,5 | 190 | 107,6 | 110 | (+5) |
Goslar | 1423 | (+12) | 1 044,1 | 88 | 64,6 | 66 | (+4) |
Göttingen | 4834 | (+4) | 1 482,6 | 190 | 58,3 | 172 | (+4) |
Grafschaft Bentheim | 3191 | (+4) | 2 326,4 | 96 | 70,0 | 82 | (+1) |
Hameln-Pyrmont | 2406 | (+10) | 1 619,7 | 107 | 72,0 | 53 | (+2) |
Harburg | 3779 | (+11) | 1 485,3 | 122 | 48,0 | 68 | (+2) |
Heidekreis | 2048 | (+8) | 1 455,9 | 38 | 27,0 | 75 | (+1) |
Helmstedt | 1342 | (+3) | 1 469,9 | 107 | 117,2 | 49 | |
Hildesheim | 5265 | (+16) | 1 908,9 | 243 | 88,1 | 181 | (+3) |
Holzminden | 870 | (+6) | 1 234,8 | 45 | 63,9 | 40 | (+2) |
Leer | 1642 | 961,6 | 87 | 50,9 | 23 | ||
Lüchow-Dannenberg | 457 | 944,0 | 16 | 33,0 | 14 | ||
Lüneburg | 1729 | (+1) | 939,0 | 71 | 38,6 | 36 | |
Nienburg (Weser) | 2156 | (+34) | 1 776,1 | 279 | 229,8 | 60 | (+4) |
Northeim | 1322 | (+5) | 999,4 | 43 | 32,5 | 24 | |
Oldenburg | 3085 | (+6) | 2 356,9 | 93 | 71,1 | 93 | (+1) |
Osnabrück | 10057 | (+39) | 2 808,6 | 231 | 64,5 | 227 | |
Osterholz | 1637 | (+7) | 1 436,9 | 64 | 56,2 | 42 | (+1) |
Peine | 2633 | (+12) | 1 953,2 | 228 | 169,1 | 47 | |
Rotenburg (Wümme) | 2267 | (+3) | 1 384,2 | 69 | 42,1 | 67 | |
Schaumburg | 2548 | (+8) | 1 614,5 | 121 | 76,7 | 37 | (+2) |
Stade | 2720 | (+2) | 1 330,0 | 110 | 53,8 | 84 | (+3) |
Uelzen | 1044 | (+8) | 1 130,0 | 224 | 242,5 | 24 | (+7) |
Vechta | 4857 | (+11) | 3 400,9 | 157 | 109,9 | 62 | |
Verden | 2511 | 1 831,1 | 45 | 32,8 | 36 | ||
Wesermarsch | 1439 | (+21) | 1 624,5 | 101 | 114,0 | 33 | |
Wittmund | 752 | (+2) | 1 321,0 | 53 | 93,1 | 22 | |
Wolfenbüttel | 1439 | (+8) | 1 203,0 | 102 | 85,3 | 50 | |
Hannover, Region | 26596 | (+22) | 2 298,5 | 1374 | 118,7 | 587 | (+9) |
Braunschweig, Stadt | 3366 | (+9) | 1 349,6 | 186 | 74,6 | 80 | |
Delmenhorst, Stadt | 2110 | (+10) | 2 720,5 | 71 | 91,5 | 45 | (+1) |
Emden, Stadt | 500 | 1 001,7 | 8 | 16,0 | 6 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2297 | (+8) | 1 358,6 | 64 | 37,9 | 33 | |
Osnabrück, Stadt | 4028 | (+14) | 2 437,5 | 121 | 73,2 | 72 | |
Salzgitter, Stadt | 2216 | 2 124,8 | 103 | 98,8 | 44 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 958 | (+3) | 1 259,1 | 36 | 47,3 | 36 | |
Wolfsburg, Stadt | 1873 | (+9) | 1 506,0 | 87 | 70,0 | 66 | (+1) |
Niedersachsen gesamt | 143304 | (+377) | 1 792,7 | 6210 | 77,7 | 3347 | (+62) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 02.02.2021
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 26.818 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 23.461 Personen als genesen aufgeführt. 602 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2755 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 118,0. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1302 |
10 – 19 Jahre | 2845 |
20 – 29 Jahre | 4705 |
30 – 39 Jahre | 4145 |
40 – 49 Jahre | 3830 |
50 – 59 Jahre | 3788 |
60 – 69 Jahre | 2025 |
70 – 79 Jahre | 1243 |
80+ Jahre | 2534 |
keine Angaben | 401 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 46 | 615 | 60,0 |
Burgdorf | 84 | 539 | 79,3 |
Burgwedel | 32 | 308 | 67,5 |
Garbsen | 197 | 1959 | 121,4 |
Gehrden | 50 | 297 | 148,1 |
Hemmingen | 30 | 344 | 76,6 |
Isernhagen | 71 | 482 | 117,3 |
Laatzen | 95 | 1134 | 144,8 |
Landeshauptstadt Hannover | 1366 | 13.403 | 129,5 |
Langenhagen | 175 | 1656 | 185,1 |
Lehrte | 120 | 1115 | 159,9 |
Neustadt | 84 | 756 | 126,0 |
Pattensen | 22 | 253 | 86,5 |
Ronnenberg | 59 | 544 | 92,6 |
Seelze | 81 | 800 | 133,7 |
Sehnde | 65 | 506 | 71,5 |
Springe | 37 | 520 | 60,1 |
Uetze | 53 | 359 | 58,3 |
Wedemark | 34 | 463 | 95,8 |
Wennigsen | 11 | 187 | 20,9 |
Wunstorf | 43 | 578 | 64,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent