Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 03.02.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 03.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.086 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 03.02.2021)
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 03.02.2021
144.390 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.086 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 3.398 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 125.831 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.284 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.000 Erwachsene auf Normalstationen, 280 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 199 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Drei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
144390 | 3398 | 125831 | 76,6 |
(+1086*) | (+51*) | (+1351*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1659 | (+8) | 1 328,7 | 38 | 30,4 | 30 | (+1) |
Aurich | 1905 | (+17) | 1 004,2 | 50 | 26,4 | 30 | |
Celle | 2330 | (+2) | 1 301,6 | 73 | 40,8 | 40 | |
Cloppenburg | 6456 | (+19) | 3 782,5 | 184 | 107,8 | 97 | (+1) |
Cuxhaven | 2492 | (+15) | 1 258,3 | 126 | 63,6 | 85 | |
Diepholz | 4139 | (+22) | 1 906,6 | 108 | 49,7 | 77 | (+2) |
Emsland | 6648 | (+30) | 2 033,3 | 187 | 57,2 | 120 | (+2) |
Friesland | 978 | 990,8 | 31 | 31,4 | 28 | ||
Gifhorn | 3422 | (+9) | 1 938,6 | 150 | 85,0 | 111 | (+1) |
Goslar | 1456 | (+33) | 1 068,3 | 107 | 78,5 | 67 | (+1) |
Göttingen | 4874 | (+40) | 1 494,9 | 205 | 62,9 | 172 | |
Grafschaft Bentheim | 3201 | (+10) | 2 333,7 | 93 | 67,8 | 83 | (+1) |
Hameln-Pyrmont | 2454 | (+48) | 1 652,0 | 125 | 84,1 | 53 | |
Harburg | 3808 | (+29) | 1 496,7 | 120 | 47,2 | 69 | (+1) |
Heidekreis | 2050 | (+2) | 1 457,3 | 30 | 21,3 | 77 | (+2) |
Helmstedt | 1359 | (+17) | 1 488,5 | 106 | 116,1 | 49 | |
Hildesheim | 5306 | (+41) | 1 923,7 | 216 | 78,3 | 183 | (+2) |
Holzminden | 872 | (+2) | 1 237,6 | 37 | 52,5 | 40 | |
Leer | 1671 | (+29) | 978,6 | 99 | 58,0 | 23 | |
Lüchow-Dannenberg | 458 | (+1) | 946,0 | 16 | 33,0 | 14 | |
Lüneburg | 1754 | (+25) | 952,5 | 75 | 40,7 | 36 | |
Nienburg (Weser) | 2187 | (+31) | 1 801,6 | 253 | 208,4 | 64 | (+4) |
Northeim | 1330 | (+8) | 1 005,4 | 40 | 30,2 | 25 | (+1) |
Oldenburg | 3098 | (+13) | 2 366,9 | 97 | 74,1 | 94 | (+1) |
Osnabrück | 10083 | (+26) | 2 815,9 | 232 | 64,8 | 227 | |
Osterholz | 1649 | (+12) | 1 447,4 | 60 | 52,7 | 43 | (+1) |
Peine | 2660 | (+27) | 1 973,3 | 176 | 130,6 | 48 | (+1) |
Rotenburg (Wümme) | 2278 | (+11) | 1 390,9 | 48 | 29,3 | 68 | (+1) |
Schaumburg | 2575 | (+27) | 1 631,6 | 110 | 69,7 | 37 | |
Stade | 2745 | (+25) | 1 342,2 | 113 | 55,3 | 85 | (+1) |
Uelzen | 1097 | (+53) | 1 187,4 | 216 | 233,8 | 29 | (+5) |
Vechta | 4887 | (+30) | 3 421,9 | 168 | 117,6 | 62 | |
Verden | 2518 | (+7) | 1 836,2 | 48 | 35,0 | 36 | |
Wesermarsch | 1447 | (+8) | 1 633,5 | 93 | 105,0 | 38 | (+5) |
Wittmund | 758 | (+6) | 1 331,6 | 50 | 87,8 | 24 | (+2) |
Wolfenbüttel | 1459 | (+20) | 1 219,7 | 119 | 99,5 | 50 | |
Hannover, Region | 26861 | (+265) | 2 321,4 | 1422 | 122,9 | 594 | (+7) |
Braunschweig, Stadt | 3398 | (+32) | 1 362,4 | 184 | 73,8 | 86 | (+6) |
Delmenhorst, Stadt | 2117 | (+7) | 2 729,5 | 71 | 91,5 | 45 | |
Emden, Stadt | 505 | (+5) | 1 011,8 | 12 | 24,0 | 6 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2304 | (+7) | 1 362,7 | 66 | 39,0 | 34 | (+1) |
Osnabrück, Stadt | 4043 | (+15) | 2 446,6 | 125 | 75,6 | 72 | |
Salzgitter, Stadt | 2241 | (+25) | 2 148,8 | 112 | 107,4 | 45 | (+1) |
Wilhelmshaven, Stadt | 968 | (+10) | 1 272,2 | 36 | 47,3 | 36 | |
Wolfsburg, Stadt | 1890 | (+17) | 1 519,6 | 98 | 78,8 | 66 | |
Niedersachsen gesamt | 144390 | (+1086) | 1 806,3 | 6125 | 76,6 | 3398 | (+51) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 03.02.2021
Die Region Hannover weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt die Einhaltung von Quarantäneanordnungen verstärkt kontrolliert. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure können sich als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der Region Hannover ausweisen. Wer gegen Quarantäneanordnungen verstößt, muss mit einem Bußgeld zwischen 500 und 3000 Euro rechnen.
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 27.081 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 23.719 Personen als genesen aufgeführt. 610 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2752 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 121,5. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1316 |
10 – 19 Jahre | 2865 |
20 – 29 Jahre | 4752 |
30 – 39 Jahre | 4178 |
40 – 49 Jahre | 3868 |
50 – 59 Jahre | 3824 |
60 – 69 Jahre | 2055 |
70 – 79 Jahre | 1257 |
80+ Jahre | 2555 |
keine Angaben | 411 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 48 | 624 | 74,3 |
Burgdorf | 78 | 545 | 95,2 |
Burgwedel | 33 | 312 | 91,6 |
Garbsen | 183 | 1977 | 126,1 |
Gehrden | 48 | 299 | 122,3 |
Hemmingen | 33 | 348 | 97,1 |
Isernhagen | 68 | 487 | 117,3 |
Laatzen | 91 | 1140 | 112,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 1368 | 13.518 | 129,3 |
Langenhagen | 175 | 1670 | 185,1 |
Lehrte | 133 | 1139 | 195,4 |
Neustadt | 88 | 763 | 134,8 |
Pattensen | 21 | 254 | 73,2 |
Ronnenberg | 59 | 549 | 104,7 |
Seelze | 91 | 819 | 159,3 |
Sehnde | 59 | 512 | 88,4 |
Springe | 40 | 525 | 60,1 |
Uetze | 49 | 361 | 63,2 |
Wedemark | 38 | 469 | 102,4 |
Wennigsen | 10 | 188 | 20,9 |
Wunstorf | 39 | 582 | 66,4 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent