Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 13.03.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 13.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.111 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 13.03.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 13.03.2021

175.323 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.111 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 4.588 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 158.430 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,4 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
175323 4588 158430 74,7
(+1111*) (+19*) (+986*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 2056 (+10) 1 646,7 96 76,9 42 (+1)
Aurich 2271 (+22) 1 197,2 72 38,0 44  
Celle 2857 (+43) 1 596,0 164 91,6 49 (+1)
Cloppenburg 7659   4 487,3 197 115,4 135  
Cuxhaven 3250 (+19) 1 641,1 138 69,7 131  
Diepholz 4716 (+27) 2 172,4 127 58,5 83  
Emsland 8257 (+27) 2 525,4 269 82,3 143  
Friesland 1158 (+7) 1 173,2 38 38,5 32 (-1)
Gifhorn 3872 (+15) 2 193,5 79 44,8 163 (+3)
Goslar 1771 (+5) 1 299,4 31 22,7 99  
Göttingen 5586 (+15) 1 713,3 124 38,0 205  
Grafschaft Bentheim 3784 (+32) 2 758,8 111 80,9 104  
Hameln-Pyrmont 2999 (+15) 2 018,9 136 91,6 77 (+1)
Harburg 4673 (+31) 1 836,6 208 81,8 89  
Heidekreis 2308 (+7) 1 640,7 33 23,5 93  
Helmstedt 1646 (+4) 1 802,9 28 30,7 76  
Hildesheim 6371 (+31) 2 309,9 166 60,2 242 (+1)
Holzminden 1093 (+5) 1 551,3 52 73,8 54  
Leer 2537 (+25) 1 485,7 195 114,2 40  
Lüchow-Dannenberg 517 (+1) 1 067,9 5 10,3 21  
Lüneburg 2100 (+10) 1 140,4 63 34,2 42  
Nienburg (Weser) 2766 (+5) 2 278,6 50 41,2 128  
Northeim 1591 (+10) 1 202,7 40 30,2 33  
Oldenburg 3455 (+12) 2 639,6 64 48,9 98  
Osnabrück 11562 (+59) 3 228,9 283 79,0 258 (+2)
Osterholz 1942 (+15) 1 704,6 55 48,3 52  
Peine 3510 (+38) 2 603,8 204 151,3 88  
Rotenburg (Wümme) 2583 (+6) 1 577,1 71 43,4 76  
Schaumburg 3041 (+37) 1 926,9 135 85,5 46  
Stade 3224 (+24) 1 576,4 121 59,2 104 (+1)
Uelzen 1543 (+22) 1 670,1 57 61,7 94 (+1)
Vechta 6021 (+26) 4 216,0 187 130,9 76  
Verden 2742 (+8) 1 999,5 50 36,5 43  
Wesermarsch 2267 (+11) 2 559,2 115 129,8 88 (+1)
Wittmund 857 (+1) 1 505,5 15 26,3 30 (+1)
Wolfenbüttel 1794   1 499,7 44 36,8 82  
Hannover, Region 33852 (+317) 2 925,6 1315 113,6 846 (+3)
Braunschweig, Stadt 4102 (+21) 1 644,7 154 61,7 132 (+2)
Delmenhorst, Stadt 2379 (+8) 3 067,3 63 81,2 57  
Emden, Stadt 631 (+10) 1 264,2 26 52,1 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 2696 (+21) 1 594,5 107 63,3 38  
Osnabrück, Stadt 4954 (+52) 2 997,9 199 120,4 83 (+2)
Salzgitter, Stadt 2873 (+27) 2 754,8 168 161,1 55  
Wilhelmshaven, Stadt 1289 (+15) 1 694,1 50 65,7 40  
Wolfsburg, Stadt 2168 (+15) 1 743,2 62 49,9 70  
Niedersachsen gesamt 175323 (+1111) 2 193,3 5967 74,7 4588 (+19)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt