Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 14.03.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 14.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.111 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 14.03.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 14.03.2021

176.434 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.111 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 4.595 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 159.107 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,1 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
176434 4595 159107 76,8
(+1111*) (+7*) (+677*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 2072 (+16) 1 659,5 91 72,9 42  
Aurich 2286 (+15) 1 205,1 82 43,2 44  
Celle 2879 (+22) 1 608,3 162 90,5 49  
Cloppenburg 7740 (+81) 4 534,7 227 133,0 135  
Cuxhaven 3278 (+28) 1 655,2 140 70,7 131  
Diepholz 4716   2 172,4 110 50,7 83  
Emsland 8341 (+84) 2 551,1 330 100,9 143  
Friesland 1172 (+14) 1 187,4 45 45,6 33 (+1)
Gifhorn 3901 (+29) 2 209,9 90 51,0 163  
Goslar 1771   1 299,4 28 20,5 99  
Göttingen 5601 (+15) 1 717,9 105 32,2 208 (+3)
Grafschaft Bentheim 3816 (+32) 2 782,1 124 90,4 104  
Hameln-Pyrmont 3019 (+20) 2 032,3 137 92,2 77  
Harburg 4706 (+33) 1 849,6 210 82,5 89  
Heidekreis 2317 (+9) 1 647,1 39 27,7 93  
Helmstedt 1658 (+12) 1 816,1 35 38,3 76  
Hildesheim 6417 (+46) 2 326,5 187 67,8 242  
Holzminden 1093   1 551,3 52 73,8 54  
Leer 2565 (+28) 1 502,1 187 109,5 40  
Lüchow-Dannenberg 521 (+4) 1 076,2 9 18,6 21  
Lüneburg 2127 (+27) 1 155,1 80 43,4 42  
Nienburg (Weser) 2774 (+8) 2 285,2 48 39,5 131 (+3)
Northeim 1600 (+9) 1 209,5 43 32,5 33  
Oldenburg 3461 (+6) 2 644,2 63 48,1 98  
Osnabrück 11587 (+25) 3 235,9 264 73,7 258  
Osterholz 1954 (+12) 1 715,1 56 49,2 52  
Peine 3564 (+54) 2 643,9 218 161,7 88  
Rotenburg (Wümme) 2595 (+12) 1 584,4 69 42,1 76  
Schaumburg 3064 (+23) 1 941,5 128 81,1 46  
Stade 3246 (+22) 1 587,2 139 68,0 104  
Uelzen 1547 (+4) 1 674,4 57 61,7 94  
Vechta 6021   4 216,0 143 100,1 76  
Verden 2752 (+10) 2 006,8 47 34,3 43  
Wesermarsch 2267   2 559,2 93 105,0 88  
Wittmund 857   1 505,5 12 21,1 30  
Wolfenbüttel 1794   1 499,7 44 36,8 82  
Hannover, Region 34123 (+271) 2 949,0 1393 120,4 846  
Braunschweig, Stadt 4121 (+19) 1 652,3 163 65,4 132  
Delmenhorst, Stadt 2389 (+10) 3 080,2 64 82,5 57  
Emden, Stadt 631   1 264,2 19 38,1 7  
Oldenburg (Oldb), Stadt 2726 (+30) 1 612,3 109 64,5 38  
Osnabrück, Stadt 4983 (+29) 3 015,4 204 123,4 83  
Salzgitter, Stadt 2918 (+45) 2 797,9 190 182,2 55  
Wilhelmshaven, Stadt 1292 (+3) 1 698,0 46 60,5 40  
Wolfsburg, Stadt 2172 (+4) 1 746,4 60 48,2 70  
Niedersachsen gesamt 176434 (+1111) 2 207,2 6142 76,8 4595 (+7)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt