Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 15.01.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 15.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.473 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 15.01.2021
126.235 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.473 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.572 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 104.409 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,7 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.353 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.060 Erwachsene auf Normalstationen, 283 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 180 Erwachsene beatmet werden, 19 davon auf einem ECMO-Platz. Acht Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
126235 | 2572 | 104409 | 105,7 |
(+1473*) | (+62*) | (+1386*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1510 | (+20) | 1 209,4 | 116 | 92,9 | 21 | |
Aurich | 1764 | (+15) | 929,9 | 117 | 61,7 | 23 | |
Celle | 2063 | (+27) | 1 152,4 | 135 | 75,4 | 34 | |
Cloppenburg | 5839 | (+30) | 3 421,0 | 288 | 168,7 | 80 | |
Cuxhaven | 2120 | (+6) | 1 070,5 | 201 | 101,5 | 48 | |
Diepholz | 3795 | (+19) | 1 748,1 | 168 | 77,4 | 65 | (+1) |
Emsland | 5981 | (+57) | 1 829,3 | 401 | 122,6 | 90 | (+1) |
Friesland | 876 | (+8) | 887,5 | 50 | 50,7 | 25 | |
Gifhorn | 2865 | (+59) | 1 623,0 | 339 | 192,0 | 58 | (+7) |
Goslar | 1215 | (+12) | 891,5 | 110 | 80,7 | 42 | |
Göttingen | 4312 | (+50) | 1 322,5 | 307 | 94,2 | 138 | (+11) |
Grafschaft Bentheim | 2943 | (+21) | 2 145,6 | 160 | 116,7 | 68 | |
Hameln-Pyrmont | 2015 | (+38) | 1 356,5 | 139 | 93,6 | 40 | (+2) |
Harburg | 3449 | (+30) | 1 355,6 | 179 | 70,4 | 57 | (+3) |
Heidekreis | 1868 | (+16) | 1 327,9 | 111 | 78,9 | 57 | (+2) |
Helmstedt | 1043 | (+22) | 1 142,4 | 147 | 161,0 | 33 | |
Hildesheim | 4534 | (+55) | 1 643,8 | 280 | 101,5 | 128 | (+4) |
Holzminden | 738 | (+53) | 1 047,4 | 67 | 95,1 | 23 | (+2) |
Leer | 1434 | (+15) | 839,8 | 142 | 83,2 | 18 | (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 417 | (+9) | 861,4 | 36 | 74,4 | 12 | (+1) |
Lüneburg | 1563 | (+13) | 848,8 | 92 | 50,0 | 34 | (+1) |
Nienburg (Weser) | 1551 | (+20) | 1 277,7 | 119 | 98,0 | 31 | |
Northeim | 1174 | (+21) | 887,5 | 116 | 87,7 | 18 | |
Oldenburg | 2830 | (+14) | 2 162,1 | 177 | 135,2 | 75 | |
Osnabrück | 9201 | (+103) | 2 569,5 | 553 | 154,4 | 208 | (+1) |
Osterholz | 1472 | (+6) | 1 292,0 | 43 | 37,7 | 37 | |
Peine | 2178 | (+42) | 1 615,7 | 259 | 192,1 | 29 | |
Rotenburg (Wümme) | 2092 | (+11) | 1 277,3 | 83 | 50,7 | 59 | (+1) |
Schaumburg | 2198 | (+22) | 1 392,7 | 175 | 110,9 | 26 | (+2) |
Stade | 2371 | (+24) | 1 159,3 | 142 | 69,4 | 62 | (+3) |
Uelzen | 628 | (+12) | 679,7 | 71 | 76,8 | 8 | |
Vechta | 4568 | (+22) | 3 198,6 | 180 | 126,0 | 48 | |
Verden | 2393 | (+12) | 1 745,0 | 76 | 55,4 | 32 | |
Wesermarsch | 1129 | (+23) | 1 274,5 | 96 | 108,4 | 18 | |
Wittmund | 618 | (+12) | 1 085,6 | 97 | 170,4 | 12 | |
Wolfenbüttel | 1238 | (+18) | 1 034,9 | 83 | 69,4 | 46 | |
Hannover, Region | 22661 | (+372) | 1 958,4 | 1589 | 137,3 | 441 | (+14) |
Braunschweig, Stadt | 2890 | (+35) | 1 158,8 | 236 | 94,6 | 56 | (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 1959 | (+9) | 2 525,8 | 74 | 95,4 | 38 | |
Emden, Stadt | 464 | (+1) | 929,6 | 20 | 40,1 | 5 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2120 | (+23) | 1 253,9 | 140 | 82,8 | 31 | (+2) |
Osnabrück, Stadt | 3703 | (+45) | 2 240,8 | 238 | 144,0 | 62 | (+1) |
Salzgitter, Stadt | 2007 | (+20) | 1 924,4 | 106 | 101,6 | 42 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 791 | (+16) | 1 039,6 | 73 | 95,9 | 31 | |
Wolfsburg, Stadt | 1655 | (+15) | 1 330,7 | 117 | 94,1 | 63 | (+1) |
Niedersachsen gesamt | 126235 | (+1473) | 1 579,2 | 8448 | 105,7 | 2572 | (+62) |
Die Meldung der Fallzahlen der Region Hannover für die einzelnen Gemeinden vom 15.01.2021
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 22.887 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 19.548 Personen als genesen aufgeführt. 449 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2890 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 134,6. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 994 |
10 – 19 Jahre | 2398 |
20 – 29 Jahre | 4104 |
30 – 39 Jahre | 3546 |
40 – 49 Jahre | 3321 |
50 – 59 Jahre | 3283 |
60 – 69 Jahre | 1736 |
70 – 79 Jahre | 1024 |
80+ Jahre | 2130 |
keine Angaben | 351 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 95 | 547 | 177,2 |
Burgdorf | 69 | 438 | 171,3 |
Burgwedel | 29 | 267 | 91,6 |
Garbsen | 255 | 1675 | 184,5 |
Gehrden | 58 | 235 | 257,5 |
Hemmingen | 32 | 288 | 112,4 |
Isernhagen | 56 | 373 | 157,8 |
Laatzen | 87 | 996 | 89,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 1385 | 11465 | 139,5 |
Langenhagen | 211 | 1390 | 210,1 |
Lehrte | 105 | 951 | 122,1 |
Neustadt | 57 | 653 | 70,7 |
Pattensen | 32 | 231 | 126,4 |
Ronnenberg | 63 | 457 | 144,9 |
Seelze | 91 | 648 | 176,4 |
Sehnde | 61 | 416 | 113,6 |
Springe | 68 | 466 | 93,5 |
Uetze | 46 | 305 | 102,1 |
Wedemark | 31 | 418 | 46,3 |
Wennigsen | 31 | 169 | 111,3 |
Wunstorf | 28 | 499 | 23,7 |
Verteilung nach Geschlech
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent