Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 15.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 15.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 415 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 15.03.2021
176.849 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 415 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,15 (1,01 – 1,28)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 09.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.598 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 159.464 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 866 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 638 Erwachsene auf Normalstationen, 223 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 156 Erwachsene beatmet werden, 18 davon auf einem ECMO-Platz. Drei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und eines davon wird beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
176849 | 4598 | 159464 | 79,1 |
(+415*) | (+3*) | (+357*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2091 | (+19) | 1 674,7 | 96 | 76,9 | 42 | ||
Aurich | 2295 | (+9) | 1 209,8 | 89 | 46,9 | 44 | ||
Celle | 2903 | (+24) | 1 621,7 | 184 | 102,8 | 50 | (+1) | |
Cloppenburg | 7767 | (+27) | 4 550,6 | 255 | 149,4 | 135 | ||
Cuxhaven | 3282 | (+4) | 1 657,3 | 141 | 71,2 | 131 | ||
Diepholz | 4735 | (+19) | 2 181,1 | 129 | 59,4 | 83 | ||
Emsland | 8355 | (+14) | 2 555,4 | 329 | 100,6 | 143 | ||
Friesland | 1179 | (+7) | 1 194,5 | 50 | 50,7 | 33 | ||
Gifhorn | 3901 | 2 209,9 | 90 | 51,0 | 163 | |||
Goslar | 1771 | 1 299,4 | 28 | 20,5 | 99 | |||
Göttingen | 5601 | 1 717,9 | 105 | 32,2 | 208 | |||
Grafschaft Bentheim | 3822 | (+6) | 2 786,5 | 117 | 85,3 | 104 | ||
Hameln-Pyrmont | 3026 | (+7) | 2 037,0 | 141 | 94,9 | 78 | (+1) | |
Harburg | 4710 | (+4) | 1 851,2 | 209 | 82,1 | 89 | ||
Heidekreis | 2317 | 1 647,1 | 39 | 27,7 | 93 | |||
Helmstedt | 1659 | (+1) | 1 817,1 | 35 | 38,3 | 76 | ||
Hildesheim | 6422 | (+5) | 2 328,4 | 188 | 68,2 | 242 | ||
Holzminden | 1099 | (+6) | 1 559,8 | 52 | 73,8 | 54 | ||
Leer | 2586 | (+21) | 1 514,4 | 208 | 121,8 | 40 | ||
Lüchow-Dannenberg | 521 | 1 076,2 | 9 | 18,6 | 21 | |||
Lüneburg | 2128 | (+1) | 1 155,6 | 80 | 43,4 | 42 | ||
Nienburg (Weser) | 2775 | (+1) | 2 286,0 | 47 | 38,7 | 131 | ||
Northeim | 1600 | 1 209,5 | 42 | 31,7 | 33 | |||
Oldenburg | 3473 | (+12) | 2 653,4 | 70 | 53,5 | 98 | ||
Osnabrück | 11604 | (+17) | 3 240,6 | 263 | 73,4 | 258 | ||
Osterholz | 1956 | (+2) | 1 716,9 | 57 | 50,0 | 52 | ||
Peine | 3573 | (+9) | 2 650,6 | 222 | 164,7 | 88 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2595 | 1 584,4 | 65 | 39,7 | 76 | |||
Schaumburg | 3071 | (+7) | 1 945,9 | 133 | 84,3 | 47 | (+1) | |
Stade | 3246 | 1 587,2 | 138 | 67,5 | 104 | |||
Uelzen | 1549 | (+2) | 1 676,6 | 59 | 63,9 | 94 | ||
Vechta | 6049 | (+28) | 4 235,6 | 166 | 116,2 | 76 | ||
Verden | 2755 | (+3) | 2 009,0 | 50 | 36,5 | 43 | ||
Wesermarsch | 2288 | (+21) | 2 582,9 | 111 | 125,3 | 88 | ||
Wittmund | 857 | 1 505,5 | 12 | 21,1 | 30 | |||
Wolfenbüttel | 1819 | (+25) | 1 520,6 | 44 | 36,8 | 82 | ||
Hannover, Region | 34200 | (+77) | 2 955,6 | 1413 | 122,1 | 846 | ||
Braunschweig, Stadt | 4124 | (+3) | 1 653,5 | 160 | 64,2 | 132 | ||
Delmenhorst, Stadt | 2389 | 3 080,2 | 64 | 82,5 | 57 | |||
Emden, Stadt | 631 | 1 264,2 | 19 | 38,1 | 7 | |||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2736 | (+10) | 1 618,2 | 115 | 68,0 | 38 | ||
Osnabrück, Stadt | 4995 | (+12) | 3 022,7 | 202 | 122,2 | 83 | ||
Salzgitter, Stadt | 2929 | (+11) | 2 808,5 | 200 | 191,8 | 55 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1293 | (+1) | 1 699,3 | 40 | 52,6 | 40 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2172 | 1 746,4 | 59 | 47,4 | 70 | |||
Niedersachsen gesamt | 176849 | (+415) | 2 212,4 | 6325 | 79,1 | 4598 | (+3) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 15.03.2021
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.383 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.957 Personen als genesen aufgeführt. 864 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2562 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 120,5. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1960 |
10 – 19 Jahre | 3655 |
20 – 29 Jahre | 5949 |
30 – 39 Jahre | 5297 |
40 – 49 Jahre | 4864 |
50 – 59 Jahre | 4868 |
60 – 69 Jahre | 2657 |
70 – 79 Jahre | 1595 |
80+ Jahre | 3070 |
keine Angaben | 468 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 62 | 766 | 105,8 |
Burgdorf | 105 | 773 | 228,5 |
Burgwedel | 17 | 393 | 38,6 |
Garbsen | 208 | 2505 | 156,1 |
Gehrden | 35 | 367 | 173,8 |
Hemmingen | 28 | 430 | 66,4 |
Isernhagen | 48 | 601 | 109,2 |
Laatzen | 102 | 1448 | 110,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1131 | 16.825 | 108,8 |
Langenhagen | 117 | 2047 | 131,7 |
Lehrte | 117 | 1514 | 135,5 |
Neustadt | 78 | 1009 | 79,6 |
Pattensen | 23 | 313 | 126,4 |
Ronnenberg | 48 | 702 | 128,8 |
Seelze | 91 | 1055 | 150,8 |
Sehnde | 66 | 707 | 218,8 |
Springe | 39 | 659 | 53,4 |
Uetze | 76 | 495 | 247,8 |
Wedemark | 53 | 690 | 102,4 |
Wennigsen | 8 | 208 | 13,9 |
Wunstorf | 110 | 876 | 170,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.