Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 16.01.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 16.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.117 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 16.01.2021
127.412 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.177 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.618 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 105.085 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,5 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.325 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.022 Erwachsene auf Normalstationen, 296 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 187 Erwachsene beatmet werden, 23 davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation sowie zwei auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
127412 | 2618 | 105085 | 102,7 |
(+1177*) | (+46*) | (+676*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1516 | (+6) | 1 214,2 | 111 | 88,9 | 22 | (+1) |
Aurich | 1764 | 929,9 | 82 | 43,2 | 23 | ||
Celle | 2104 | (+41) | 1 175,3 | 148 | 82,7 | 35 | (+1) |
Cloppenburg | 5858 | (+19) | 3 432,1 | 262 | 153,5 | 81 | (+1) |
Cuxhaven | 2132 | (+12) | 1 076,6 | 188 | 94,9 | 52 | (+4) |
Diepholz | 3825 | (+30) | 1 762,0 | 177 | 81,5 | 65 | |
Emsland | 6052 | (+71) | 1 851,0 | 386 | 118,1 | 92 | (+2) |
Friesland | 884 | (+8) | 895,6 | 52 | 52,7 | 25 | |
Gifhorn | 2945 | (+80) | 1 668,3 | 332 | 188,1 | 59 | (+1) |
Goslar | 1224 | (+9) | 898,1 | 100 | 73,4 | 42 | |
Göttingen | 4347 | (+35) | 1 333,3 | 297 | 91,1 | 138 | |
Grafschaft Bentheim | 2966 | (+23) | 2 162,4 | 159 | 115,9 | 69 | (+1) |
Hameln-Pyrmont | 2041 | (+26) | 1 374,0 | 144 | 96,9 | 41 | (+1) |
Harburg | 3479 | (+30) | 1 367,4 | 178 | 70,0 | 57 | |
Heidekreis | 1882 | (+14) | 1 337,9 | 104 | 73,9 | 57 | |
Helmstedt | 1067 | (+24) | 1 168,7 | 141 | 154,4 | 35 | (+2) |
Hildesheim | 4586 | (+52) | 1 662,7 | 284 | 103,0 | 131 | (+3) |
Holzminden | 745 | (+7) | 1 057,4 | 105 | 149,0 | 23 | |
Leer | 1441 | (+7) | 843,9 | 123 | 72,0 | 18 | |
Lüchow-Dannenberg | 418 | (+1) | 863,4 | 30 | 62,0 | 12 | |
Lüneburg | 1579 | (+16) | 857,5 | 95 | 51,6 | 34 | |
Nienburg (Weser) | 1571 | (+20) | 1 294,2 | 122 | 100,5 | 34 | (+3) |
Northeim | 1184 | (+10) | 895,0 | 109 | 82,4 | 18 | |
Oldenburg | 2848 | (+18) | 2 175,9 | 176 | 134,5 | 75 | |
Osnabrück | 9201 | 2 569,5 | 424 | 118,4 | 208 | ||
Osterholz | 1482 | (+10) | 1 300,8 | 49 | 43,0 | 37 | |
Peine | 2214 | (+36) | 1 642,4 | 236 | 175,1 | 29 | |
Rotenburg (Wümme) | 2105 | (+13) | 1 285,2 | 79 | 48,2 | 59 | |
Schaumburg | 2222 | (+24) | 1 407,9 | 183 | 116,0 | 27 | (+1) |
Stade | 2386 | (+15) | 1 166,7 | 132 | 64,5 | 62 | |
Uelzen | 660 | (+32) | 714,4 | 92 | 99,6 | 8 | |
Vechta | 4591 | (+23) | 3 214,7 | 185 | 129,5 | 48 | |
Verden | 2401 | (+8) | 1 750,9 | 70 | 51,0 | 33 | (+1) |
Wesermarsch | 1141 | (+12) | 1 288,1 | 103 | 116,3 | 19 | (+1) |
Wittmund | 635 | (+17) | 1 115,5 | 103 | 180,9 | 12 | |
Wolfenbüttel | 1243 | (+5) | 1 039,1 | 75 | 62,7 | 46 | |
Hannover, Region | 23013 | (+352) | 1 988,8 | 1714 | 148,1 | 461 | (+20) |
Braunschweig, Stadt | 2890 | 1 158,8 | 191 | 76,6 | 56 | ||
Delmenhorst, Stadt | 1971 | (+12) | 2 541,3 | 64 | 82,5 | 39 | (+1) |
Emden, Stadt | 467 | (+3) | 935,6 | 15 | 30,1 | 5 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2130 | (+10) | 1 259,8 | 133 | 78,7 | 31 | |
Osnabrück, Stadt | 3703 | 2 240,8 | 185 | 112,0 | 62 | ||
Salzgitter, Stadt | 2015 | (+8) | 1 932,1 | 102 | 97,8 | 42 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 807 | (+16) | 1 060,6 | 66 | 86,7 | 33 | (+2) |
Wolfsburg, Stadt | 1677 | (+22) | 1 348,4 | 101 | 81,2 | 63 | |
Niedersachsen gesamt | 127412 | (+1177) | 1 593,9 | 8207 | 102,7 | 2618 | (+46) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.