Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 16.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 16.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 407 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 16.03.2021
177.256 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 407 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,17 (1,08 – 1,29)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 10.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.620 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 159.757 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 877 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 638 Erwachsene auf Normalstationen, 233 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 155 Erwachsene beatmet werden, 18 davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
177256 | 4620 | 159757 | 79,3 |
(+407*) | (+22*) | (+293*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2108 | (+17) | 1 688,3 | 105 | 84,1 | 45 | (+3) | |
Aurich | 2297 | (+2) | 1 210,9 | 87 | 45,9 | 45 | (+1) | |
Celle | 2910 | (+7) | 1 625,6 | 189 | 105,6 | 51 | (+1) | |
Cloppenburg | 7785 | (+18) | 4 561,1 | 263 | 154,1 | 136 | (+1) | |
Cuxhaven | 3282 | 1 657,3 | 132 | 66,7 | 131 | |||
Diepholz | 4748 | (+13) | 2 187,1 | 128 | 59,0 | 83 | ||
Emsland | 8358 | (+3) | 2 556,3 | 300 | 91,8 | 143 | ||
Friesland | 1179 | 1 194,5 | 45 | 45,6 | 33 | |||
Gifhorn | 3907 | (+6) | 2 213,3 | 92 | 52,1 | 164 | (+1) | |
Goslar | 1776 | (+5) | 1 303,1 | 30 | 22,0 | 99 | ||
Göttingen | 5619 | (+18) | 1 723,4 | 109 | 33,4 | 208 | ||
Grafschaft Bentheim | 3823 | (+1) | 2 787,2 | 118 | 86,0 | 104 | ||
Hameln-Pyrmont | 3047 | (+21) | 2 051,2 | 138 | 92,9 | 78 | ||
Harburg | 4717 | (+7) | 1 853,9 | 212 | 83,3 | 89 | ||
Heidekreis | 2318 | (+1) | 1 647,8 | 38 | 27,0 | 93 | ||
Helmstedt | 1662 | (+3) | 1 820,4 | 37 | 40,5 | 79 | (+3) | |
Hildesheim | 6438 | (+16) | 2 334,2 | 186 | 67,4 | 242 | ||
Holzminden | 1105 | (+6) | 1 568,3 | 55 | 78,1 | 54 | ||
Leer | 2593 | (+7) | 1 518,5 | 215 | 125,9 | 40 | ||
Lüchow-Dannenberg | 521 | 1 076,2 | 9 | 18,6 | 21 | |||
Lüneburg | 2127 | (-1) | 1 155,1 | 71 | 38,6 | 42 | ||
Nienburg (Weser) | 2779 | (+4) | 2 289,3 | 52 | 42,8 | 131 | ||
Northeim | 1607 | (+7) | 1 214,8 | 44 | 33,3 | 33 | ||
Oldenburg | 3479 | (+6) | 2 658,0 | 66 | 50,4 | 98 | ||
Osnabrück | 11658 | (+54) | 3 255,7 | 272 | 76,0 | 259 | (+1) | |
Osterholz | 1957 | (+1) | 1 717,8 | 56 | 49,2 | 52 | ||
Peine | 3574 | (+1) | 2 651,3 | 220 | 163,2 | 88 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2599 | (+4) | 1 586,9 | 67 | 40,9 | 76 | ||
Schaumburg | 3080 | (+9) | 1 951,6 | 142 | 90,0 | 47 | ||
Stade | 3246 | 1 587,2 | 117 | 57,2 | 105 | (+1) | ||
Uelzen | 1550 | (+1) | 1 677,7 | 58 | 62,8 | 95 | (+1) | |
Vechta | 6063 | (+14) | 4 245,4 | 175 | 122,5 | 77 | (+1) | |
Verden | 2756 | (+1) | 2 009,7 | 49 | 35,7 | 43 | ||
Wesermarsch | 2290 | (+2) | 2 585,1 | 109 | 123,0 | 89 | (+1) | |
Wittmund | 860 | (+3) | 1 510,7 | 14 | 24,6 | 30 | ||
Wolfenbüttel | 1820 | (+1) | 1 521,5 | 52 | 43,5 | 82 | ||
Hannover, Region | 34242 | (+42) | 2 959,3 | 1386 | 119,8 | 850 | (+4) | |
Braunschweig, Stadt | 4134 | (+10) | 1 657,5 | 166 | 66,6 | 132 | ||
Delmenhorst, Stadt | 2396 | (+7) | 3 089,3 | 69 | 89,0 | 57 | ||
Emden, Stadt | 631 | 1 264,2 | 19 | 38,1 | 7 | |||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2740 | (+4) | 1 620,6 | 112 | 66,2 | 38 | ||
Osnabrück, Stadt | 5052 | (+57) | 3 057,2 | 224 | 135,6 | 83 | ||
Salzgitter, Stadt | 2950 | (+21) | 2 828,6 | 218 | 209,0 | 56 | (+1) | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1295 | (+2) | 1 702,0 | 35 | 46,0 | 40 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2178 | (+6) | 1 751,2 | 58 | 46,6 | 72 | (+2) | |
Niedersachsen gesamt | 177256 | (+407) | 2 217,5 | 6339 | 79,3 | 4620 | (+22) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 16.03.2021
Auf Grundlage einer Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen kann die Region Hannover seit dieser Woche Schnelltestzentren für Bürgertestungen beauftragen. Aus folgenden Kommunen liegen aktuell (Stand 16.3.2021, 12 Uhr) Anträge vor: Barsinghausen, Burgwedel, Landeshauptstadt Hannover, Langenhagen, Ronnenberg, Wedemark, Wunstorf. Die Bewilligung der Region Hannover ist der erste Schritt. Bevor die Zentren wirklich in Betrieb gehen können, müssen die Betreiber sich über die Abrechnungswege mit der KVN abstimmen.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.421 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 31.088 Personen als genesen aufgeführt. 869 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2464 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 117,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1966 |
10 – 19 Jahre | 3660 |
20 – 29 Jahre | 5960 |
30 – 39 Jahre | 5299 |
40 – 49 Jahre | 4871 |
50 – 59 Jahre | 4874 |
60 – 69 Jahre | 2663 |
70 – 79 Jahre | 1599 |
80+ Jahre | 3073 |
keine Angaben | 456 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 60 | 766 | 85,7 |
Burgdorf | 102 | 775 | 225,3 |
Burgwedel | 20 | 396 | 53,1 |
Garbsen | 199 | 2509 | 152,9 |
Gehrden | 34 | 367 | 154,5 |
Hemmingen | 27 | 431 | 66,4 |
Isernhagen | 40 | 601 | 97,1 |
Laatzen | 99 | 1450 | 110,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1091 | 16.842 | 107,7 |
Langenhagen | 111 | 2051 | 131,7 |
Lehrte | 106 | 1510 | 126,6 |
Neustadt | 73 | 1010 | 81,8 |
Pattensen | 24 | 314 | 133,0 |
Ronnenberg | 46 | 702 | 116,7 |
Seelze | 90 | 1056 | 153,6 |
Sehnde | 63 | 705 | 180,9 |
Springe | 35 | 659 | 53,4 |
Uetze | 76 | 500 | 262,4 |
Wedemark | 54 | 691 | 105,7 |
Wennigsen | 6 | 209 | 13,9 |
Wunstorf | 108 | 877 | 158,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.