Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 17.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 17.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.120 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 17.03.2021
178.386 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.120 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,07 (1,01 – 1,16)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 11.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.646 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 160.596 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 90,0 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 840 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 614 Erwachsene auf Normalstationen, 220 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 155 Erwachsene beatmet werden, 16 davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
178376 | 4646 | 160596 | 81 |
(+1120*) | (+26*) | (+839*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2114 | (+6) | 1 693,1 | 106 | 84,9 | 47 | (+2) | |
Aurich | 2323 | (+26) | 1 224,6 | 100 | 52,7 | 45 | ||
Celle | 2933 | (+23) | 1 638,4 | 200 | 111,7 | 51 | ||
Cloppenburg | 7833 | (+48) | 4 589,2 | 266 | 155,8 | 136 | ||
Cuxhaven | 3321 | (+39) | 1 677,0 | 148 | 74,7 | 132 | (+1) | |
Diepholz | 4771 | (+23) | 2 197,7 | 129 | 59,4 | 83 | ||
Emsland | 8416 | (+58) | 2 574,1 | 324 | 99,1 | 143 | ||
Friesland | 1182 | (+3) | 1 197,5 | 47 | 47,6 | 34 | (+1) | |
Gifhorn | 3943 | (+36) | 2 233,7 | 116 | 65,7 | 165 | (+1) | |
Goslar | 1783 | (+7) | 1 308,2 | 23 | 16,9 | 100 | (+1) | |
Göttingen | 5631 | (+12) | 1 727,1 | 109 | 33,4 | 209 | (+1) | |
Grafschaft Bentheim | 3856 | (+33) | 2 811,3 | 143 | 104,3 | 104 | ||
Hameln-Pyrmont | 3069 | (+22) | 2 066,0 | 131 | 88,2 | 79 | (+1) | |
Harburg | 4747 | (+30) | 1 865,7 | 205 | 80,6 | 89 | ||
Heidekreis | 2321 | (+3) | 1 649,9 | 29 | 20,6 | 93 | ||
Helmstedt | 1680 | (+18) | 1 840,1 | 49 | 53,7 | 79 | ||
Hildesheim | 6485 | (+47) | 2 351,2 | 210 | 76,1 | 243 | (+1) | |
Holzminden | 1129 | (+24) | 1 602,4 | 74 | 105,0 | 54 | ||
Leer | 2625 | (+32) | 1 537,3 | 194 | 113,6 | 43 | (+3) | |
Lüchow-Dannenberg | 524 | (+3) | 1 082,4 | 10 | 20,7 | 21 | ||
Lüneburg | 2148 | (+21) | 1 166,5 | 74 | 40,2 | 42 | ||
Nienburg (Weser) | 2786 | (+7) | 2 295,1 | 49 | 40,4 | 131 | ||
Northeim | 1621 | (+14) | 1 225,4 | 55 | 41,6 | 33 | ||
Oldenburg | 3516 | (+37) | 2 686,2 | 90 | 68,8 | 101 | (+3) | |
Osnabrück | 11698 | (+40) | 3 266,9 | 279 | 77,9 | 260 | (+1) | |
Osterholz | 1962 | (+5) | 1 722,1 | 58 | 50,9 | 52 | ||
Peine | 3595 | (+21) | 2 666,9 | 193 | 143,2 | 88 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2616 | (+17) | 1 597,2 | 61 | 37,2 | 76 | ||
Schaumburg | 3105 | (+25) | 1 967,4 | 146 | 92,5 | 49 | (+2) | |
Stade | 3273 | (+27) | 1 600,4 | 116 | 56,7 | 105 | ||
Uelzen | 1556 | (+6) | 1 684,2 | 49 | 53,0 | 97 | (+2) | |
Vechta | 6087 | (+24) | 4 262,2 | 183 | 128,1 | 76 | (-1) | |
Verden | 2768 | (+12) | 2 018,5 | 55 | 40,1 | 43 | ||
Wesermarsch | 2300 | (+10) | 2 596,4 | 93 | 105,0 | 89 | ||
Wittmund | 863 | (+3) | 1 516,0 | 13 | 22,8 | 30 | ||
Wolfenbüttel | 1826 | (+6) | 1 526,5 | 49 | 41,0 | 82 | ||
Hannover, Region | 34417 | (+175) | 2 974,4 | 1343 | 116,1 | 851 | (+1) | |
Braunschweig, Stadt | 4165 | (+31) | 1 670,0 | 175 | 70,2 | 134 | (+2) | |
Delmenhorst, Stadt | 2401 | (+5) | 3 095,7 | 66 | 85,1 | 58 | (+1) | |
Emden, Stadt | 632 | (+1) | 1 266,2 | 11 | 22,0 | 7 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2758 | (+18) | 1 631,2 | 118 | 69,8 | 38 | ||
Osnabrück, Stadt | 5098 | (+46) | 3 085,0 | 252 | 152,5 | 86 | (+3) | |
Salzgitter, Stadt | 2992 | (+42) | 2 868,9 | 229 | 219,6 | 56 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1303 | (+8) | 1 712,5 | 36 | 47,3 | 40 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2204 | (+26) | 1 772,1 | 71 | 57,1 | 72 | ||
Niedersachsen gesamt | 178376 | (+1120) | 2 231,5 | 6477 | 81,0 | 4646 | (+26) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 17.03.2021
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.586 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 32.201 Personen als genesen aufgeführt. 871 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2514 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 113,0.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1975 |
10 – 19 Jahre | 3675 |
20 – 29 Jahre | 5997 |
30 – 39 Jahre | 5326 |
40 – 49 Jahre | 4901 |
50 – 59 Jahre | 4892 |
60 – 69 Jahre | 2679 |
70 – 79 Jahre | 1609 |
80+ Jahre | 3074 |
keine Angaben | 458 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 63 | 771 | 91,5 |
Burgdorf | 105 | 778 | 222,1 |
Burgwedel | 20 | 396 | 28,9 |
Garbsen | 195 | 2513 | 148,2 |
Gehrden | 43 | 378 | 218,9 |
Hemmingen | 30 | 435 | 76,6 |
Isernhagen | 41 | 603 | 97,1 |
Laatzen | 95 | 1458 | 105,8 |
Landeshauptstadt Hannover | 1101 | 16.916 | 100,8 |
Langenhagen | 113 | 2055 | 122,8 |
Lehrte | 109 | 1521 | 124,4 |
Neustadt | 76 | 1015 | 81,8 |
Pattensen | 24 | 314 | 106,4 |
Ronnenberg | 53 | 710 | 136,9 |
Seelze | 93 | 1064 | 162,2 |
Sehnde | 65 | 709 | 180,9 |
Springe | 32 | 659 | 46,7 |
Uetze | 82 | 506 | 257,6 |
Wedemark | 52 | 691 | 85,9 |
Wennigsen | 8 | 210 | 20,9 |
Wunstorf | 114 | 884 | 132,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.