Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 18.03.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 18.03.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.613 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 18.03.2021
179.989 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.613 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,04 (0,96 – 1,12)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 12.03.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.670 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 161.741 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,9 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 855 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 619 Erwachsene auf Normalstationen, 231 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 156 Erwachsene beatmet werden, 17 davon auf einem ECMO-Platz. Vier Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
179989 | 4670 | 161741 | 85,6 |
(+1613*) | (+24*) | (+1145*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2132 | (+18) | 1 707,5 | 113 | 90,5 | 48 | (+1) | |
Aurich | 2332 | (+9) | 1 229,3 | 91 | 48,0 | 45 | ||
Celle | 2981 | (+48) | 1 665,3 | 212 | 118,4 | 51 | ||
Cloppenburg | 7926 | (+93) | 4 643,7 | 306 | 179,3 | 136 | ||
Cuxhaven | 3321 | 1 677,0 | 116 | 58,6 | 132 | |||
Diepholz | 4813 | (+42) | 2 217,1 | 153 | 70,5 | 83 | ||
Emsland* | 8416 | >100 | 2 574,1 | 270 | >100 | 143 | ||
Friesland | 1188 | (+6) | 1 203,6 | 47 | 47,6 | 34 | ||
Gifhorn | 3984 | (+41) | 2 256,9 | 136 | 77,0 | 165 | ||
Goslar | 1790 | (+7) | 1 313,4 | 26 | 19,1 | 100 | ||
Göttingen | 5669 | (+38) | 1 738,7 | 126 | 38,6 | 209 | ||
Grafschaft Bentheim | 3878 | (+22) | 2 827,3 | 137 | 99,9 | 104 | ||
Hameln-Pyrmont | 3094 | (+25) | 2 082,8 | 137 | 92,2 | 80 | (+1) | |
Harburg | 4807 | (+60) | 1 889,3 | 212 | 83,3 | 89 | ||
Heidekreis | 2342 | (+21) | 1 664,9 | 42 | 29,9 | 94 | (+1) | |
Helmstedt | 1705 | (+25) | 1 867,5 | 72 | 78,9 | 80 | (+1) | |
Hildesheim | 6518 | (+33) | 2 363,2 | 212 | 76,9 | 244 | (+1) | |
Holzminden | 1131 | (+2) | 1 605,2 | 68 | 96,5 | 54 | ||
Leer | 2661 | (+36) | 1 558,4 | 194 | 113,6 | 43 | ||
Lüchow-Dannenberg | 526 | (+2) | 1 086,5 | 10 | 20,7 | 21 | ||
Lüneburg | 2166 | (+18) | 1 176,3 | 79 | 42,9 | 42 | ||
Nienburg (Weser) | 2798 | (+12) | 2 305,0 | 55 | 45,3 | 132 | (+1) | |
Northeim | 1632 | (+11) | 1 233,7 | 54 | 40,8 | 34 | (+1) | |
Oldenburg | 3536 | (+20) | 2 701,5 | 96 | 73,3 | 101 | ||
Osnabrück | 11751 | (+53) | 3 281,7 | 277 | 77,4 | 262 | (+2) | |
Osterholz | 1973 | (+11) | 1 731,8 | 52 | 45,6 | 52 | ||
Peine | 3669 | (+74) | 2 721,8 | 238 | 176,6 | 88 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2640 | (+24) | 1 611,9 | 68 | 41,5 | 76 | ||
Schaumburg | 3139 | (+34) | 1 989,0 | 153 | 96,9 | 49 | ||
Stade | 3305 | (+32) | 1 616,0 | 107 | 52,3 | 105 | ||
Uelzen | 1566 | (+10) | 1 695,0 | 48 | 52,0 | 100 | (+3) | |
Vechta | 6139 | (+52) | 4 298,6 | 177 | 123,9 | 76 | ||
Verden | 2784 | (+16) | 2 030,1 | 55 | 40,1 | 43 | ||
Wesermarsch | 2342 | (+42) | 2 643,8 | 102 | 115,1 | 91 | (+2) | |
Wittmund | 872 | (+9) | 1 531,8 | 20 | 35,1 | 30 | ||
Wolfenbüttel | 1835 | (+9) | 1 534,0 | 46 | 38,5 | 82 | ||
Hannover, Region | 34840 | (+423) | 3 010,9 | 1509 | 130,4 | 858 | (+7) | |
Braunschweig, Stadt | 4213 | (+48) | 1 689,2 | 180 | 72,2 | 136 | (+2) | |
Delmenhorst, Stadt | 2407 | (+6) | 3 103,4 | 49 | 63,2 | 58 | ||
Emden, Stadt | 639 | (+7) | 1 280,2 | 18 | 36,1 | 7 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2784 | (+26) | 1 646,6 | 125 | 73,9 | 39 | (+1) | |
Osnabrück, Stadt | 5148 | (+50) | 3 115,3 | 272 | 164,6 | 86 | ||
Salzgitter, Stadt | 3043 | (+51) | 2 917,8 | 243 | 233,0 | 56 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1319 | (+16) | 1 733,5 | 43 | 56,5 | 40 | ||
Wolfsburg, Stadt | 2235 | (+31) | 1 797,0 | 95 | 76,4 | 72 | ||
Niedersachsen gesamt | 179989 | (+1613) | 2 251,7 | 6841 | 85,6 | 4670 | (+24) |
* Die Fallzahlen (>100) des Landkreises Emsland konnte aus technischen Gründen am 18.03. nicht eingelesen werden. Die Inzidenz liegt aber über 100.
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 18.03.2021
In der Region Hannover gibt es aktuell zwei Bereiche mit erhöhtem Ausbruchsgeschehen. Das betrifft einerseits die Lebenshilfe Peine-Burgdorf mit derzeit 65 Fällen, davon 28 beim Personal. In Sehnde sind Bereiche des Klinikums Wahrendorff betroffen. Hier hat das Gesundheitsamt aktuell 74 Fälle registriert, davon 18 beim Personal. Das Gesundheitsamt steht in beiden Fällen in engem Kontakt mit den Einrichtungen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus, sodass die Zahl der registrierten Infektionen hier steigen könnte. Das Ausbruchsgeschehen an diesen Gemeinschaftseinrichtungen beeinflusst den Inzidenzwert der jeweiligen Kommunen und der gesamten Region.
Regionspräsident Hauke Jagau hat sich heute Nachmittag zur aktuellen Inzidenzlage in der Region Hannover in einem kurzen Video geäußert:
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.992 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 31.538 Personen als genesen aufgeführt. 881 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2573 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 126,0.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2000 |
10 – 19 Jahre | 3710 |
20 – 29 Jahre | 6067 |
30 – 39 Jahre | 5398 |
40 – 49 Jahre | 4971 |
50 – 59 Jahre | 4959 |
60 – 69 Jahre | 2718 |
70 – 79 Jahre | 1620 |
80+ Jahre | 3081 |
keine Angaben | 468 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 62 | 779 | 97,2 |
Burgdorf | 111 | 789 | 199,9 |
Burgwedel | 22 | 400 | 43,4 |
Garbsen | 204 | 2544 | 143,5 |
Gehrden | 50 | 387 | 251,1 |
Hemmingen | 22 | 436 | 61,3 |
Isernhagen | 42 | 609 | 113,3 |
Laatzen | 87 | 1466 | 98,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 1089 | 17.076 | 111,9 |
Langenhagen | 114 | 2073 | 138,9 |
Lehrte | 98 | 1534 | 144,4 |
Neustadt | 83 | 1035 | 121,5 |
Pattensen | 23 | 314 | 86,5 |
Ronnenberg | 64 | 726 | 189,2 |
Seelze | 106 | 1086 | 182,1 |
Sehnde | 103 | 750 | 324,0 |
Springe | 38 | 671 | 66,8 |
Uetze | 92 | 519 | 277,0 |
Wedemark | 46 | 695 | 85,9 |
Wennigsen | 8 | 210 | 20,9 |
Wunstorf | 109 | 893 | 128,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.