Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 26.02.2021
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 26.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.058 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 26.02.2021
163.026 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.058 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 0,91 (0,76 – 1,07)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 21.02.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.269 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 146.229 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,7 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.027 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 802 Erwachsene auf Normalstationen, 218 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 150 Erwachsene beatmet werden, 15 davon auf einem ECMO-Platz. Sieben Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
163026 | 4269 | 146229 | 69,7 |
(+1058*) | (+39*) | (+948*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 1868 | (+10) | 1 496,1 | 97 | 77,7 | 35 | ||
Aurich | 2130 | (+16) | 1 122,9 | 65 | 34,3 | 41 | (+1) | |
Celle | 2564 | (+12) | 1 432,3 | 51 | 28,5 | 47 | ||
Cloppenburg | 7154 | (+45) | 4 191,4 | 253 | 148,2 | 130 | ||
Cuxhaven | 2979 | (+52) | 1 504,3 | 147 | 74,2 | 122 | ||
Diepholz | 4493 | (+20) | 2 069,7 | 109 | 50,2 | 83 | ||
Emsland | 7701 | (+37) | 2 355,4 | 335 | 102,5 | 138 | ||
Friesland | 1081 | (+7) | 1 095,2 | 34 | 34,4 | 30 | ||
Gifhorn | 3705 | (+28) | 2 098,9 | 84 | 47,6 | 149 | ||
Goslar | 1697 | (+16) | 1 245,1 | 72 | 52,8 | 88 | (+1) | |
Göttingen | 5311 | (+33) | 1 628,9 | 111 | 34,0 | 195 | (+2) | |
Grafschaft Bentheim | 3521 | (+19) | 2 567,0 | 93 | 67,8 | 94 | (+1) | |
Hameln-Pyrmont | 2741 | (+32) | 1 845,2 | 95 | 64,0 | 71 | (+2) | |
Harburg | 4295 | (+23) | 1 688,1 | 158 | 62,1 | 83 | (+1) | |
Heidekreis | 2222 | (+10) | 1 579,5 | 52 | 37,0 | 89 | ||
Helmstedt | 1594 | 1 746,0 | 51 | 55,9 | 61 | |||
Hildesheim | 5997 | (+43) | 2 174,3 | 174 | 63,1 | 222 | (+2) | |
Holzminden | 992 | (+4) | 1 407,9 | 40 | 56,8 | 53 | ||
Leer | 2139 | (+49) | 1 252,7 | 190 | 111,3 | 29 | (+1) | |
Lüchow-Dannenberg | 504 | (+1) | 1 041,1 | 9 | 18,6 | 19 | ||
Lüneburg | 1975 | (+9) | 1 072,6 | 56 | 30,4 | 39 | ||
Nienburg (Weser) | 2630 | (+7) | 2 166,6 | 101 | 83,2 | 118 | (+1) | |
Northeim | 1503 | (+26) | 1 136,2 | 64 | 48,4 | 29 | ||
Oldenburg | 3304 | (+15) | 2 524,3 | 51 | 39,0 | 106 | ||
Osnabrück | 10927 | (+57) | 3 051,6 | 224 | 62,6 | 245 | ||
Osterholz | 1822 | (+18) | 1 599,3 | 58 | 50,9 | 51 | ||
Peine | 3142 | (+17) | 2 330,8 | 145 | 107,6 | 84 | ||
Rotenburg (Wümme) | 2425 | (+5) | 1 480,6 | 36 | 22,0 | 74 | ||
Schaumburg | 2828 | (+13) | 1 791,9 | 86 | 54,5 | 45 | ||
Stade | 2976 | (+13) | 1 455,2 | 53 | 25,9 | 102 | ||
Uelzen | 1437 | (+9) | 1 555,4 | 82 | 88,8 | 88 | (+6) | |
Vechta | 5665 | (+65) | 3 966,7 | 164 | 114,8 | 75 | ||
Verden | 2635 | (+4) | 1 921,5 | 33 | 24,1 | 41 | ||
Wesermarsch | 2021 | (+17) | 2 281,5 | 146 | 164,8 | 77 | (+1) | |
Wittmund | 832 | (+10) | 1 461,5 | 25 | 43,9 | 28 | ||
Wolfenbüttel | 1678 | (+10) | 1 402,8 | 72 | 60,2 | 70 | (+1) | |
Hannover, Region | 31051 | (+166) | 2 683,5 | 1345 | 116,2 | 759 | (+14) | |
Braunschweig, Stadt | 3805 | (+23) | 1 525,6 | 111 | 44,5 | 119 | (+1) | |
Delmenhorst, Stadt | 2255 | (+11) | 2 907,5 | 45 | 58,0 | 56 | (+2) | |
Emden, Stadt | 575 | (+2) | 1 152,0 | 24 | 48,1 | 7 | (+1) | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2518 | (+24) | 1 489,3 | 78 | 46,1 | 38 | ||
Osnabrück, Stadt | 4561 | (+33) | 2 760,0 | 162 | 98,0 | 79 | ||
Salzgitter, Stadt | 2576 | (+7) | 2 470,0 | 101 | 96,8 | 52 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1164 | (+13) | 1 529,8 | 50 | 65,7 | 39 | (+1) | |
Wolfsburg, Stadt | 2033 | (+27) | 1 634,6 | 38 | 30,6 | 69 | ||
Niedersachsen gesamt | 163026 | (+1058) | 2 039,5 | 5570 | 69,7 | 4269 | (+39) |
Hannover (PM). Die Meldungen der Region Hannover für seine Gemeinden am 26.02.2021
Die Region Hannover hat die bestehende Allgemeinverfügung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes erweitert. Die Maskenpflicht am Maschsee (Nordufer und Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis einschließlich zum Parkplatz Strandbad) sowie an der Promenade Steinhuder Meer (Uferpromenade – zwischen Strandterrassenplatz und Deichstraße) wird zeitlich ausgedehnt. Sie gilt jetzt von 10 bis 19 Uhr. Die Allgemeinverfügung tritt am heutigen Freitag in Kraft und ist vorerst gültig bis einschließlich 22. März 2021.
Sie finden die Allgemeinverfügung zum Download unter: https://bekanntmachungen.region-hannover.de/Allgemeinverf%C3%BCgungen-zu-Corona/25.02.2021-Zweite-Allgemeinverf%C3%BCgung-der-Region-Hannover-%C3%BCber-Regelungen-zum-Tragen-einer-Mund-Nasen-Bedeckung
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 31.265 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 27.979 Personen als genesen aufgeführt. 779 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2507 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 116,4. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1637 |
10 – 19 Jahre | 3294 |
20 – 29 Jahre | 5432 |
30 – 39 Jahre | 4782 |
40 – 49 Jahre | 4414 |
50 – 59 Jahre | 4457 |
60 – 69 Jahre | 2420 |
70 – 79 Jahre | 1452 |
80+ Jahre | 2936 |
keine Angaben | 441 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 53 | 700 | 100,0 |
Burgdorf | 55 | 647 | 92,0 |
Burgwedel | 29 | 375 | 72,4 |
Garbsen | 170 | 2261 | 148,2 |
Gehrden | 17 | 327 | 70,8 |
Hemmingen | 36 | 397 | 107,3 |
Isernhagen | 35 | 539 | 56,6 |
Laatzen | 121 | 1326 | 174,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 1127 | 15.434 | 113,8 |
Langenhagen | 136 | 1897 | 108,6 |
Lehrte | 139 | 1361 | 195,4 |
Neustadt | 79 | 911 | 86,2 |
Pattensen | 15 | 285 | 79,8 |
Ronnenberg | 53 | 643 | 80,5 |
Seelze | 68 | 944 | 91,0 |
Sehnde | 73 | 629 | 134,7 |
Springe | 59 | 601 | 130,2 |
Uetze | 31 | 413 | 102,1 |
Wedemark | 85 | 623 | 128,9 |
Wennigsen | 4 | 199 | 20,9 |
Wunstorf | 122 | 753 | 175,4 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.