12.977 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER. 12.977 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 619 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 11.214 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 86,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 306 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 253 Erwachsene auf Normalstationen, 52 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 26 Erwachsene beatmet werden, davon vier auf einem ECMO-Platz. Ein Kind wird im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 189 | 0 | 5 | 0 | 0,0 |
LK Aurich | 130 | 0 | 8 | 0 | 0,0 |
LK Celle | 219 | 0 | 15 | 0 | 1,7 |
LK Cloppenburg | 116 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Cuxhaven | 355 | 2 | 20 | 0 | 13,1 |
LK Diepholz | 377 | 0 | 26 | 0 | 3,7 |
LK Emsland | 458 | 1 | 25 | 0 | 1,2 |
LK Friesland | 34 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 156 | 1 | 4 | 0 | 3,4 |
LK Goslar | 256 | 1 | 25 | 0 | 0,7 |
LK Göttingen | 1035 | 0 | 74 | 0 | 13,4 |
LK Grafschaft Bentheim | 247 | 0 | 18 | 0 | 0,0 |
LK Hameln-Pyrmont | 133 | 3 | 7 | 0 | 2,0 |
LK Harburg | 550 | 2 | 13 | 0 | 3,1 |
LK Heidekreis | 73 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
LK Hildesheim | 407 | 1 | 6 | 0 | 0,7 |
LK Holzminden | 106 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 146 | 0 | 5 | 1 | 1,8 |
LK Lüchow-Dannenberg | 21 | 0 | 3 | 0 | 4,1 |
LK Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
LK Nienburg (Weser) | 74 | 0 | 4 | 0 | 0,0 |
LK Northeim | 129 | 1 | 5 | 0 | 2,3 |
LK Oldenburg | 228 | 1 | 15 | 0 | 0,0 |
LK Osnabrück | 1223 | 0 | 62 | 0 | 2,0 |
LK Osterholz | 116 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
LK Peine | 159 | 1 | 11 | 0 | 3,7 |
LK Rotenburg (Wümme) | 110 | 1 | 2 | 0 | 0,6 |
LK Schaumburg | 162 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Stade | 214 | 0 | 8 | 0 | 0,5 |
LK Uelzen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 344 | 0 | 10 | 0 | 8,4 |
LK Verden | 225 | 11 | 3 | 1 | 34,3 |
LK Wesermarsch | 70 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Wolfenbüttel | 190 | 0 | 14 | 0 | 0,0 |
Region Hannover | 2708 | 21 | 113 | 1 | 8,1 |
SK Braunschweig | 331 | 0 | 18 | 0 | 0,0 |
SK Delmenhorst | 83 | 0 | 3 | 0 | 1,3 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 171 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Osnabrück | 497 | 0 | 15 | 0 | 2,4 |
SK Salzgitter | 145 | 0 | 8 | 0 | 0,0 |
SK Wilhelmshaven | 27 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Wolfsburg | 350 | 6 | 51 | 0 | 17,7 |
Gesamt | 12977 | 53 | 619 | 3 | 3,9 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.