16.223 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

HANNOVER (PM). 16.223 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 662 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 14.236 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 88 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 173 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 145 Erwachsene auf Normalstationen, 24 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen neun Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
16223 662 14236 7,9
(+135*) (+2*) (+86*)  

 

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle
Ammerland 213 (+1) 170,6 3 2,4 5  
Aurich 177 (+1) 93,3 6 3,2 8  
Celle 236 (+2) 131,8 5 2,8 15  
Cloppenburg 269   157,6 19 11,1 0  
Cuxhaven 392 (+7) 197,9 13 6,6 21  
Diepholz 517 (+3) 238,2 14 6,4 27  
Emsland 557 (+3) 170,4 20 6,1 25  
Friesland 47 (+1) 47,6 7 7,1 2  
Gifhorn 188   106,5 9 5,1 4  
Goslar 282 (+1) 206,9 5 3,7 29  
Göttingen 1364 (+3) 418,4 29 8,9 79 (+1)
Grafschaft Bentheim 280 (+3) 204,1 8 5,8 18  
Hameln-Pyrmont 176 (+3) 118,5 6 4,0 7  
Harburg 644   253,1 8 3,1 13  
Heidekreis 102 (+4) 72,5 6 4,3 2  
Helmstedt 155 (+1) 169,8 2 2,2 2 (+1)
Hildesheim 482 (+11) 174,8 14 5,1 8  
Holzminden 114   161,8 5 7,1 7  
Leer 171   100,1 10 5,9 6  
Lüchow-Dannenberg 34   70,2 9 18,6 3  
Lüneburg 200 (+6) 108,6 9 4,9 0  
Nienburg (Weser) 104   85,7 2 1,6 4  
Northeim 167   126,2 1 0,8 5  
Oldenburg 398 (+8) 304,1 11 8,4 14  
Osnabrück 1287 (+7) 359,4 17 4,7 67  
Osterholz 145 (+3) 127,3 5 4,4 0  
Peine 193 (+1) 143,2 7 5,2 12  
Rotenburg (Wümme) 187 (+7) 114,2 36 22,0 2  
Schaumburg 218   138,1 19 12,0 7  
Stade 273 (+2) 133,5 16 7,8 9  
Uelzen 81 (+2) 87,7 8 8,7 0  
Vechta 562 (+2) 393,5 19 13,3 13  
Verden 312 (+1) 227,5 10 7,3 8  
Wesermarsch 111   125,3 10 11,3 3  
Wittmund 46   80,8 3 5,3 0  
Wolfenbüttel 217 (+4) 181,4 8 6,7 14  
Hannover, Region 3278 (+31) 283,3 146 12,6 120  
Braunschweig, Stadt 381   152,8 10 4,0 18  
Delmenhorst, Stadt 143 (+3) 184,4 8 10,3 4  
Emden, Stadt 34   68,1 2 4,0 0  
Oldenburg (Oldb), Stadt 218 (+2) 128,9 13 7,7 2  
Osnabrück, Stadt 609 (+7) 368,5 31 18,8 16  
Salzgitter, Stadt 208 (+3) 199,4 25 24,0 10  
Wilhelmshaven, Stadt 37 (+1) 48,6 2 2,6 1  
Wolfsburg, Stadt 414 (+1) 332,9 18 14,5 52  
Niedersachsen gesamt 16223 (+135) 202,9 634 7,9 662 (+2)

 

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

*Anmerkung zum Fallzahlanstieg LK Harburg: der LK hatte technische Schwierigkeiten bei der Datenübermittlung, gestern wurden Fälle von mehreren Tagen nach-übermittelt.

Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt