In Niedersachsen sind bis zum 3. Juni 12.137 bestätigte Covid-19-Infektionen gemeldet
HANNOVER. 12.137 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, Stand 13 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 604 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 10.489 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 86,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 371 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 295 Erwachsene auf Normalstationen, 75 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 35 Erwachsene beatmet werden, davon drei auf einem ECMO-Platz. Ein Kind befindet sich in stationärer Behandlung (Normalstation).
Kommune | Bestätigter Fall | Änderung zum Vorbericht | Verstorben | Änderung zum Vorbericht | Kumulierte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew |
LK Ammerland | 183 | 0 | 5 | 0 | 4,0 |
LK Aurich | 113 | 5 | 8 | 0 | 5,3 |
LK Celle | 205 | 2 | 14 | 1 | 6,7 |
LK Cloppenburg | 116 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
LK Cuxhaven | 258 | 11 | 19 | 0 | 26,2 |
LK Diepholz | 363 | 4 | 26 | 0 | 2,3 |
LK Emsland | 446 | 2 | 25 | 1 | 1,5 |
LK Friesland | 34 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Gifhorn | 137 | 0 | 4 | 0 | 5,1 |
LK Goslar | 255 | 0 | 25 | 0 | 2,9 |
LK Göttingen | 888 | 17 | 73 | 0 | 21,6 |
LK Grafschaft Bentheim | 238 | 0 | 18 | 0 | 1,5 |
LK Hameln-Pyrmont | 123 | 1 | 7 | 0 | 0,7 |
LK Harburg | 528 | 0 | 13 | 0 | 0,0 |
LK Heidekreis | 73 | 0 | 2 | 0 | 0,7 |
LK Helmstedt | 141 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |
LK Hildesheim | 396 | 0 | 5 | 0 | 0,7 |
LK Holzminden | 101 | 0 | 7 | 0 | 0,0 |
LK Leer | 138 | 0 | 3 | 0 | 7,6 |
LK Lüchow-Dannenberg | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
LK Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Nienburg (Weser) | 73 | 0 | 4 | 0 | 0,0 |
LK Northeim | 124 | 0 | 5 | 0 | 1,5 |
LK Oldenburg | 222 | 0 | 14 | 0 | 0,0 |
LK Osnabrück | 1208 | 2 | 62 | 1 | 3,6 |
LK Osterholz | 111 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
LK Peine | 146 | 0 | 11 | 0 | 1,5 |
LK Rotenburg (Wümme) | 109 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
LK Schaumburg | 165 | 0 | 8 | 0 | 1,9 |
LK Stade | 218 | 0 | 8 | 0 | 0,0 |
LK Uelzen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
LK Vechta | 324 | 0 | 10 | 0 | 0,0 |
LK Verden | 169 | 3 | 2 | 0 | 7,3 |
LK Wesermarsch | 65 | 0 | 1 | 0 | 4,5 |
LK Wittmund | 40 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
LK Wolfenbüttel | 189 | -1 | 14 | 0 | 4,2 |
Region Hannover | 2452 | 15 | 107 | 0 | 14,2 |
SK Braunschweig | 330 | 0 | 17 | 1 | 1,2 |
SK Delmenhorst | 73 | 5 | 3 | 1 | 9,0 |
SK Emden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
SK Oldenburg | 170 | 0 | 1 | 0 | 0,6 |
SK Osnabrück | 489 | 2 | 15 | 0 | 3,6 |
SK Salzgitter | 142 | 0 | 8 | 0 | 0,0 |
SK Wilhelmshaven | 26 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
SK Wolfsburg | 307 | 0 | 51 | 0 | 8,0 |
Gesamt | 12137 | 68 | 604 | 5 | 5,4 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.