Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 13.02.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 13.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 912 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 13.02.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 13.02.2021

152.918 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 912 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 3.823 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 136.135 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,0 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
152918 3823 136135 66,1
(+912*) (+36*) (+1135*)

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 1719 (+5) 1 376,8 38 30,4 34
Aurich 2011 (+13) 1 060,1 64 33,7 36
Celle 2468 (+4) 1 378,7 66 36,9 43
Cloppenburg 6752 (+24) 3 955,9 138 80,9 123 (+3)
Cuxhaven 2733 (+6) 1 380,0 134 67,7 105 (+1)
Diepholz 4272 1 967,9 86 39,6 81
Emsland 7023 (+26) 2 148,0 259 79,2 127
Friesland 1020 (+6) 1 033,4 28 28,4 29
Gifhorn 3572 (+25) 2 023,5 79 44,8 126 (+5)
Goslar 1572 (+14) 1 153,4 63 46,2 82 (+3)
Göttingen 5087 (+23) 1 560,2 126 38,6 182
Grafschaft Bentheim 3374 (+15) 2 459,9 116 84,6 88 (+1)
Hameln-Pyrmont 2597 (+13) 1 748,2 72 48,5 65 (+2)
Harburg 4019 (+16) 1 579,6 147 57,8 74
Heidekreis 2114 (+10) 1 502,8 39 27,7 88
Helmstedt 1477 (+5) 1 617,8 83 90,9 52
Hildesheim 5675 (+47) 2 057,5 236 85,6 201 (+1)
Holzminden 932 (+11) 1 322,8 40 56,8 45
Leer 1822 (+20) 1 067,0 103 60,3 25
Lüchow-Dannenberg 482 (+2) 995,6 13 26,9 18 (+1)
Lüneburg 1843 (+13) 1 000,9 54 29,3 37
Nienburg (Weser) 2432 (+21) 2 003,5 152 125,2 88 (+2)
Northeim 1402 (+9) 1 059,8 39 29,5 26
Oldenburg 3186 (+6) 2 434,1 61 46,6 101
Osnabrück 10432 (+27) 2 913,3 232 64,8 239 (+1)
Osterholz 1705 (+6) 1 496,6 43 37,7 50 (+1)
Peine 2891 (+26) 2 144,6 135 100,1 59 (+2)
Rotenburg (Wümme) 2350 (+8) 1 434,8 34 20,8 72
Schaumburg 2692 (+19) 1 705,7 65 41,2 40
Stade 2852 (+8) 1 394,5 44 21,5 94 (+1)
Uelzen 1297 (+32) 1 403,8 124 134,2 53
Vechta 5339 (+49) 3 738,4 274 191,9 67
Verden 2575 (+10) 1 877,7 36 26,3 39 (+1)
Wesermarsch 1728 (+50) 1 950,7 205 231,4 49
Wittmund 796 (+5) 1 398,3 17 29,9 27
Wolfenbüttel 1550 (+4) 1 295,7 59 49,3 55
Hannover, Region 28779 (+245) 2 487,1 1219 105,3 676 (+9)
Braunschweig, Stadt 3607 (+23) 1 446,2 115 46,1 105 (+1)
Delmenhorst, Stadt 2186 (+8) 2 818,5 47 60,6 51
Emden, Stadt 540 (+2) 1 081,9 26 52,1 6
Oldenburg (Oldb), Stadt 2398 (+5) 1 418,3 56 33,1 38
Osnabrück, Stadt 4192 (+17) 2 536,7 102 61,7 75
Salzgitter, Stadt 2386 (+13) 2 287,8 98 94,0 48 (+1)
Wilhelmshaven, Stadt 1051 (+12) 1 381,3 47 61,8 37
Wolfsburg, Stadt 1988 (+9) 1 598,4 66 53,1 67
Niedersachsen gesamt 152918 (+912) 1 913,0 5280 66,1 3823 (+36)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt