Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 14.02.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 14.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 559 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 14.02.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 14.02.2021

153.477 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 559 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 3.836 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 136.135 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,3 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
153477 3836 137090 62,2
(+559*) (+13*) (+955*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 1725 (+6) 1 381,6 40 32,0 34  
Aurich 2015 (+4) 1 062,2 61 32,2 37 (+1)
Celle 2470 (+2) 1 379,8 52 29,0 43  
Cloppenburg 6775 (+23) 3 969,4 146 85,5 123  
Cuxhaven 2733   1 380,0 93 47,0 105  
Diepholz 4272   1 967,9 65 29,9 81  
Emsland 7097 (+74) 2 170,6 304 93,0 127  
Friesland 1020   1 033,4 20 20,3 29  
Gifhorn 3587 (+15) 2 032,0 79 44,8 126  
Goslar 1575 (+3) 1 155,6 58 42,6 82  
Göttingen 5112 (+25) 1 567,9 111 34,0 182  
Grafschaft Bentheim 3378 (+4) 2 462,8 101 73,6 88  
Hameln-Pyrmont 2601 (+4) 1 750,9 63 42,4 65  
Harburg 4043 (+24) 1 589,0 150 59,0 74  
Heidekreis 2132 (+18) 1 515,6 51 36,3 88  
Helmstedt 1488 (+11) 1 629,8 77 84,3 52  
Hildesheim 5704 (+29) 2 068,0 219 79,4 201  
Holzminden 936 (+4) 1 328,5 44 62,4 46 (+1)
Leer 1833 (+11) 1 073,5 98 57,4 25  
Lüchow-Dannenberg 482   995,6 10 20,7 18  
Lüneburg 1853 (+10) 1 006,3 57 31,0 37  
Nienburg (Weser) 2440 (+8) 2 010,1 131 107,9 88  
Northeim 1407 (+5) 1 063,6 34 25,7 26  
Oldenburg 3186   2 434,1 52 39,7 101  
Osnabrück 10458 (+26) 2 920,6 225 62,8 241 (+2)
Osterholz 1712 (+7) 1 502,7 44 38,6 50  
Peine 2904 (+13) 2 154,3 112 83,1 59  
Rotenburg (Wümme) 2350   1 434,8 32 19,5 72  
Schaumburg 2702 (+10) 1 712,1 66 41,8 41 (+1)
Stade 2876 (+24) 1 406,3 68 33,2 95 (+1)
Uelzen 1304 (+7) 1 411,4 111 120,1 54 (+1)
Vechta 5380 (+41) 3 767,1 271 189,8 71 (+4)
Verden 2585 (+10) 1 885,0 43 31,4 39  
Wesermarsch 1753 (+25) 1 978,9 217 245,0 49  
Wittmund 796   1 398,3 15 26,3 27  
Wolfenbüttel 1550   1 295,7 59 49,3 55  
Hannover, Region 28841 (+62) 2 492,5 1063 91,9 676  
Braunschweig, Stadt 3618 (+11) 1 450,6 105 42,1 106 (+1)
Delmenhorst, Stadt 2192 (+6) 2 826,2 38 49,0 51  
Emden, Stadt 542 (+2) 1 085,9 24 48,1 6  
Oldenburg (Oldb), Stadt 2405 (+7) 1 422,4 51 30,2 38  
Osnabrück, Stadt 4199 (+7) 2 541,0 102 61,7 75  
Salzgitter, Stadt 2398 (+12) 2 299,3 98 94,0 49 (+1)
Wilhelmshaven, Stadt 1059 (+8) 1 391,8 53 69,7 37  
Wolfsburg, Stadt 1989 (+1) 1 599,2 62 49,9 67  
Niedersachsen gesamt 153477 (+559) 1 920,0 4975 62,2 3836 (+13)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt