Tagesupdate Corona

Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 21.02.2021

HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 21.02.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.

Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 937 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020

© BG-PRESS.de (Stand 21.02.2021)

Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 21.02.2021

159.080 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 937 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 4.094 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 142.720 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,7 Prozent.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen
Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz
159080 4094 142720 68,9
(+937*) (+8*) (+821*)  

Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle   Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle  
Ammerland 1781 (+8) 1 426,4 56 44,9 34  
Aurich 2084 (+14) 1 098,6 65 34,3 39  
Celle 2535 (+8) 1 416,1 65 36,3 45  
Cloppenburg 6973 (+53) 4 085,4 200 117,2 127  
Cuxhaven 2856 (+33) 1 442,1 104 52,5 112  
Diepholz 4400   2 026,8 105 48,4 81  
Emsland 7390   2 260,3 280 85,6 133  
Friesland 1055 (+4) 1 068,9 31 31,4 29  
Gifhorn 3653 (+15) 2 069,4 72 40,8 144  
Goslar 1635   1 199,6 59 43,3 84  
Göttingen 5242 (+30) 1 607,8 130 39,9 190 (+2)
Grafschaft Bentheim 3459 (+17) 2 521,8 81 59,1 90  
Hameln-Pyrmont 2669 (+11) 1 796,7 69 46,4 67  
Harburg 4189 (+27) 1 646,4 146 57,4 79  
Heidekreis 2180 (+6) 1 549,7 44 31,3 89  
Helmstedt 1560 (+5) 1 708,7 73 80,0 55  
Hildesheim 5884 (+35) 2 133,3 183 66,3 215 (+1)
Holzminden 967 (+13) 1 372,4 31 44,0 48 (+2)
Leer 1977 (+20) 1 157,8 144 84,3 26  
Lüchow-Dannenberg 499 (+3) 1 030,7 16 33,0 19  
Lüneburg 1920   1 042,7 67 36,4 39  
Nienburg (Weser) 2568 (+19) 2 115,5 128 105,4 108 (+1)
Northeim 1453 (+11) 1 098,4 40 30,2 29  
Oldenburg 3254   2 486,1 45 34,4 103  
Osnabrück 10711 (+38) 2 991,2 268 74,8 244  
Osterholz 1778 (+21) 1 560,6 62 54,4 51  
Peine 3074 (+48) 2 280,4 169 125,4 81  
Rotenburg (Wümme) 2402 (+10) 1 466,6 47 28,7 74  
Schaumburg 2786 (+18) 1 765,3 85 53,9 44  
Stade 2938 (+9) 1 436,6 87 42,5 102  
Uelzen 1386 (+11) 1 500,2 84 90,9 75  
Vechta 5554 (+23) 3 889,0 174 121,8 75  
Verden 2609 (+4) 1 902,5 26 19,0 41  
Wesermarsch 1904 (+10) 2 149,4 125 141,1 64  
Wittmund 814   1 429,9 18 31,6 28  
Wolfenbüttel 1620   1 354,3 69 57,7 65  
Hannover, Region 30285 (+316) 2 617,3 1452 125,5 717  
Braunschweig, Stadt 3740 (+25) 1 499,6 124 49,7 116 (+1)
Delmenhorst, Stadt 2219 (+3) 2 861,0 27 34,8 53  
Emden, Stadt 553 (+2) 1 107,9 10 20,0 6  
Oldenburg (Oldb), Stadt 2459 (+12) 1 454,4 51 30,2 38  
Osnabrück, Stadt 4437 (+30) 2 685,0 220 133,1 77  
Salzgitter, Stadt 2509 (+15) 2 405,8 111 106,4 51  
Wilhelmshaven, Stadt 1124 (+10) 1 477,2 46 60,5 38  
Wolfsburg, Stadt 1995   1 604,1 21 16,9 69 (+1)
Niedersachsen gesamt 159080 (+937) 1 990,1 5510 68,9 4094 (+8)
Seien Sie der Erste, der diesen Beitrag teilt