14.019 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen
HANNOVER (PM). 14.019 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 648 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 13.001 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 92,7 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 194 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 153 Erwachsene auf Normalstationen, 32 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 15 Erwachsene beatmet werden, zwei Patienten per ECMO. Neun Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen |
Fälle | Verstorbene | Genesene | 7-Tagesinzidenz |
14019 | 648 | 13001 | 2,6 |
(+18) | (+1) | (+31) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 192 | 0 | 0 | 5 |
Aurich | 132 | 1 | 0,5 | 8 |
Celle | 220 (+1) | 1 | 0,6 | 15 |
Cloppenburg | 131 | 5 | 2,9 | 0 |
Cuxhaven | 373 | 0 | 0 | 21 |
Diepholz | 426 | 17 | 7,8 | 26 |
Emsland | 490 (+5) | 14 | 4,3 | 25 |
Friesland | 39 | 0 | 0 | 2 |
Gifhorn | 169 | 0 | 0 | 4 |
Goslar | 263 | 0 | 0 | 25 |
Göttingen | 1294 (+3) | 6 | 1,8 | 78 |
Grafschaft Bentheim | 254 | 5 | 3,6 | 18 |
Hameln-Pyrmont | 142 | 1 | 0,7 | 7 |
Harburg | 563 | 3 | 1,2 | 13 |
Heidekreis | 81 | 4 | 2,8 | 2 |
Helmstedt | 141 | 0 | 0 | 1 |
Hildesheim | 433 | 13 | 4,7 | 8 |
Holzminden | 106 | 0 | 0 | 7 |
Leer | 151 | 0 | 0 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 22 | 0 | 0 | 3 |
Lüneburg | 168 | 0 | 0 | 0 |
Nienburg (Weser) | 81 | 0 | 0 | 4 |
Northeim | 151 | 2 | 1,5 | 5 |
Oldenburg | 314 (+1) | 8 | 6,1 | 15 |
Osnabrück | 1258 (+3) | 10 | 2,8 | 67 |
Osterholz | 123 | 1 | 0,9 | 0 |
Peine | 162 | 1 | 0,7 | 11 |
Rotenburg (Wümme) | 114 | 0 | 0 | 2 |
Schaumburg | 167 | 6 | 3,8 | 7 |
Stade | 230 | 2 | 1 | 9 |
Uelzen | 57 (-1) | 13 | 14,1 | 0 |
Vechta | 429 | 56 | 39,2 | 12 |
Verden | 256 (+1) | 13 | 9,5 | 8 (+1) |
Wesermarsch | 74 | 1 | 1,1 | 2 |
Wittmund | 41 | 0 | 0 | 0 |
Wolfenbüttel | 191 | 0 | 0 | 14 |
Hannover, Region | 2811 (+2) | 13 | 1,1 | 118 |
Braunschweig, Stadt | 353 (+1) | 1 | 0,4 | 18 |
Delmenhorst, Stadt | 122 | 0 | 0 | 3 |
Emden, Stadt | 20 | 0 | 0 | 0 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 191 (+1) | 2 | 1,2 | 2 |
Osnabrück, Stadt | 519 (+1) | 7 | 4,2 | 15 |
Salzgitter, Stadt | 163 | 3 | 2,9 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 28 | 0 | 0 | 1 |
Wolfsburg, Stadt | 374 | 0 | 0 | 52 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.