Tagesupdate zu den Covid-19 Neuinfektionen in Niedersachsen / Region Hannover vom 20.12.2020
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 20.12.2020 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.344 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
Hannover (PM). Die Meldungen vom Land Niedersachsen für den 20.12.2020
94.692 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.344 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 1.643 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 74.622 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 78,8 Prozent.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
94692 | 1643 | 74622 | 111,3 |
(+1344*) | (+12*) | (+896*) |
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1139 | (+28) | 912,2 | 140 | 112,1 | 14 | |
Aurich | 1279 | 674,2 | 80 | 42,2 | 20 | ||
Celle | 1543 | (+20) | 862,0 | 132 | 73,7 | 25 | |
Cloppenburg | 4907 | (+47) | 2 874,9 | 305 | 178,7 | 56 | |
Cuxhaven | 1526 | (+19) | 770,6 | 93 | 47,0 | 34 | |
Diepholz | 3068 | (+23) | 1 413,2 | 295 | 135,9 | 52 | |
Emsland | 4633 | (+39) | 1 417,0 | 363 | 111,0 | 60 | |
Friesland | 676 | (+29) | 684,9 | 84 | 85,1 | 15 | |
Gifhorn | 1693 | (+87) | 959,1 | 377 | 213,6 | 15 | (+2) |
Goslar | 904 | (+11) | 663,3 | 111 | 81,4 | 32 | |
Göttingen | 3223 | (+61) | 988,5 | 231 | 70,8 | 97 | |
Grafschaft Bentheim | 2203 | (+87) | 1 606,1 | 303 | 220,9 | 55 | (+3) |
Hameln-Pyrmont | 1384 | (+7) | 931,7 | 141 | 94,9 | 19 | |
Harburg | 2646 | (+35) | 1 040,0 | 253 | 99,4 | 44 | (+2) |
Heidekreis | 1215 | 863,7 | 147 | 104,5 | 23 | ||
Helmstedt | 610 | (+13) | 668,1 | 80 | 87,6 | 6 | |
Hildesheim | 3178 | (+34) | 1 152,2 | 229 | 83,0 | 70 | |
Holzminden | 480 | 681,3 | 49 | 69,5 | 15 | ||
Leer | 1097 | (+21) | 642,4 | 105 | 61,5 | 12 | |
Lüchow-Dannenberg | 269 | (+6) | 555,6 | 40 | 82,6 | 8 | |
Lüneburg | 1163 | (+23) | 631,6 | 129 | 70,1 | 20 | |
Nienburg (Weser) | 1076 | (+27) | 886,4 | 164 | 135,1 | 13 | |
Northeim | 863 | (+12) | 652,4 | 69 | 52,2 | 10 | |
Oldenburg | 2134 | 1 630,4 | 236 | 180,3 | 44 | ||
Osnabrück | 7107 | (+48) | 1 984,8 | 535 | 149,4 | 140 | |
Osterholz | 1230 | (+16) | 1 079,6 | 104 | 91,3 | 22 | (+1) |
Peine | 1586 | (+15) | 1 176,5 | 114 | 84,6 | 28 | (+1) |
Rotenburg (Wümme) | 1553 | 948,2 | 134 | 81,8 | 19 | ||
Schaumburg | 1620 | (+25) | 1 026,5 | 196 | 124,2 | 14 | |
Stade | 1675 | (+117) | 819,0 | 260 | 127,1 | 23 | (+1) |
Uelzen | 445 | (+3) | 481,7 | 22 | 23,8 | 8 | |
Vechta | 3801 | (+57) | 2 661,5 | 273 | 191,2 | 46 | |
Verden | 2100 | (+20) | 1 531,4 | 130 | 94,8 | 27 | |
Wesermarsch | 843 | (+2) | 951,6 | 53 | 59,8 | 12 | |
Wittmund | 387 | (+4) | 679,8 | 20 | 35,1 | 6 | |
Wolfenbüttel | 1000 | (+24) | 836,0 | 95 | 79,4 | 39 | (+1) |
Hannover, Region | 16476 | (+231) | 1 423,9 | 1663 | 143,7 | 276 | (+1) |
Braunschweig, Stadt | 2092 | (+33) | 838,8 | 210 | 84,2 | 31 | |
Delmenhorst, Stadt | 1629 | (+9) | 2 100,3 | 138 | 177,9 | 26 | |
Emden, Stadt | 389 | (+5) | 779,4 | 32 | 64,1 | 1 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1566 | (+31) | 926,2 | 162 | 95,8 | 12 | |
Osnabrück, Stadt | 2810 | (+23) | 1 700,4 | 228 | 138,0 | 43 | |
Salzgitter, Stadt | 1639 | (+23) | 1 571,6 | 156 | 149,6 | 37 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 516 | (+14) | 678,2 | 94 | 123,5 | 14 | |
Wolfsburg, Stadt | 1319 | (+14) | 1 060,5 | 121 | 97,3 | 60 | |
Niedersachsen gesamt | 94692 | (+1344) | 1 184,6 | 8896 | 111,3 | 1643 | (+12) |
Hinweise zur Tabelle
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.